Tuerca lisa hexagonal
77741-19X2PCF15
Clase de rosca 2B, serie de roscas UNC, 13 cantidad de rosca por pulgada, tamaño de rosca nominal de 0.500 pulgadas, justificación del código de criticidad ZZZX, diseño MIL-DTL-01222 Tipo III Estilo A o B Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Una tuerca, plana en la parte superior e inferior que tiene 6 lados planos. Para los artículos que tienen roscas internas de tubería cónicas o rectas (paralelas), designación específica del tamaño del conducto eléctrico, y que cuando se instalan, proporcionan un método de apriete para bloquear la conexión, consulte contratuerca, conducto eléctrico. Véase también contratuerca, racor de tubo. Para los artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el ancho en los pisos, use equipos de poste, eléctricos y mecánicos. (Cuando la altura o el grosor y/o la anchura de las plantas se designan como dimensión de tolerancia, se utilizará la cota máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76742-19X4PCF28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X62PCF28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X64PCF22 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X8PCF22 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X1PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X6PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1142PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1146PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1150PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1159PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-116PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1605PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
655-8782PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X4PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X62PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X64PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X8PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77741-19X2PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X1PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X6PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MIL-DTL-01222L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1142PCF28 | 43689 | 5 | - | 3 | 1 | - | HD |
644-1146PCF28 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1150PCF22 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1159PCF22 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-116PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1605PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
655-8782PCF15 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MIL-DTL-01222 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48940 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-935-1256 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-935-1256 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-935-1256 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.