Arandela de seguridad
402352002
0.168 pulgadas de diámetro mínimo y 0.176 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.365 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 0.381 pulgadas máximo, 0.018 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.023 pulgadas máximo, vehículo, reabastecedor de combustible de aeronaves R-14, consolas de prueba, mini-SACE, equipo de prueba, TTU-205, DIR Móvil Aerotransportado Air SPT CTL (2ID), (02M Jul83) (AN/UYQ-3A), misil, aire-aire, Phoenix (AIM-54), bombas contra incendios, compresores L.P., equipo de apoyo, avión B-1, LAV, antitanque, compresores de aire, alta presión; 2320-01-304-2277 pls (sistema de carga paletizado); Identificación de artículos finales de vehículos blindados multipropósito (AMPV), 40.0 Rockwell C Minimum y 50.0 Rockwell C Maximum Clasificación de dureza, acero Comp 1050 o Steel Comp 1551 o Steel Comp 1059 o Steel Comp 1060 o Steel Comp 1561 o Steel Comp 1064 Material general
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZW |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10516264 | 56161 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10395046 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1012-909 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1108-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
210-0007-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4912251-02 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5164008-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN936B8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35335-59 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1676C416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5953633 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS35335-31 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310005967693 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150275 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310003062 | 0125B | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
4198004-3 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4198004-3 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N403P16C6 | 09172 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2769 | 59501 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1323 | 73734 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
5293934 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5311081 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1108 | 78189 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1108-00-00-0541 | 78189 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
K7896018PT3 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N403P16C6 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114602 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
114602 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R20637 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
321112-006 | 76301 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
802498 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
774-112 | 90031 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N403P16C6 | 03538 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2769 | 83311 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N403P16C6 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
824636-2 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
824636-44 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
23MS45335-3 | 80045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1037 | 92878 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
210-0007-00 | 80009 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
210-007 | 80009 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JD609 | 29215 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A02157-104 | 77926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN936B8 | 66640 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
31-53950 | 07666 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
858053-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
MILW6986 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
AN936B8 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35335-3 | 96906 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS35335-31 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-596-7693 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-596-7693 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-596-7693 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.