Asiento de válvula
2640-859X1PC4Q3
Justificación del código de criticidad Zzzy, elementos que soportan un sistema/componente crítico de nivel i o subseguro que ha sido sometido a un aseguramiento de calidad durante el proceso de adquisición y requiere una evidencia de calidad objetiva (oqe) trazable a un marcado permanente en el número de referencia del material que diferencia las características
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
Un elemento reemplazable diseñado para proporcionar una superficie de asiento estacionaria para un elemento móvil que se acopla, como un disco de válvula o similar. El cuerpo puede tener un reborde de varias formas. Para motores alternativos diésel y gasolina, consulte el inserto, asiento de la válvula del motor.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22113 | A15500 | - | 2 |
Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Característica del suministro que debe registrarse específicamente cuando el número de referencia abarca una serie de artículos.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2640-801X01 ITEM 13 | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-801X1PC13 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-857X1PC8 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-859X1PC4 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
264080101-0013 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-857-01 ITEM 28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2644-857-01-12 | 96169 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
2644-857-01-ITEM NO-12 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
71553-93X40PC2 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
H547-0001-264285701-28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
7383858-264285701-28 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4687577 ITEM 27 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-8616970-ITEM NO-12 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
255122PC3Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
255584 PIECE 13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
256348 PIECE 6Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-801X01 ITEM 13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-801X1PC13Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-857X1PC8Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
264080101-0013Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-857-01 ITEM 28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2644-857-01-ITEM NO-12Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
71553-93X40PC2Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
7383858-264285701-28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4687577 ITEM27Q3 | 03950 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-8616970-ITEM NO-12Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H547-0001-264285701-28Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
SSN671-508-2048224PC2Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
255122PC3 | 43689 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
255584 PIECE 13 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
256348 PIECE 6 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4558795 ITEM 28 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSN671-508-2048224PC2 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4820-00-054-3850 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4820-00-054-3850 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4820-00-054-3850 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.