Pasador
XI1
0,056 pulgadas de diámetro mínimo y 0,060 pulgadas de diámetro máximo, 0,500 pulgadas de longitud nominal del underloop, mrap - puma; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo de combate A4 Bradley; A3 Bradley Fighting Vehicle Identificación de artículos finales, tipo de punto de corte cuadrado de punta extendida, acero Material general, ASTM E30 Assn STD Documento y clasificación de material único de respuesta general
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Una pieza de metal semicircular, cilíndrica o plana, doblada para formar un dispositivo recto o engarzado de dos puntas con un ojo en un extremo, para insertar en un orificio perforado en ángulo recto con el eje del perno, eje o artículo similar. Sus extremos son separables o uno de los extremos está doblado para mantenerlo en su lugar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de puntos proporcionados en el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS24665-132 | B8384 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
PE25001-1215B | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PE25001-1215B | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10082621 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
112726 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
25704-281210-47-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281210-47-0 | D1839 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
103361 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82560-46 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AX01AA-003 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
112726 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS24665-132 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS24665-132 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5315008392325 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5318008392325 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5315PL0153327 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5315PL1775125 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS 24665-132 | 0291H | 4 | - | 5 | 2 | - | WP |
0714176 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
940.17.02.225 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MS24665-132 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
20503-10 | 83298 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10P380-2-8 | 76823 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
12Z48PC611 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
220718PC16 | 10001 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
280458PC202 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
42P6486-100 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN380C2-2 | 10001 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
70000-132 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
82-1 | 96152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A82-1 | 96152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TR50-80 | 03677 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CP1026 | 09177 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109155 | 15434 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P6666 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P7170 | 06848 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
72221 PIECE 20 | 88078 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82202 PIECE 20 | 88078 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FFP386 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
112726 | 24617 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
112726 | 7X677 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS24665-132 | 65029 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS24665-132 | 3G1W3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
29-0125-0 | 62812 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
31294 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
42P6486-100 | 94135 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
909A004PC5 | 79500 | 2 | - | 3 | 1 | - | HX |
10P380-2-8 | 79U29 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS24665-132 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM24665 | 80205 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
13207E7300FN59 | 97403 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
10P380-2-8 | 0JRC1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
810480-00 | 32345 | 2 | - | 5 | 9 | - | XB |
1747HX | 75Q65 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN380C2-2 | 88044 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS24665-132 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49340 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-839-2325 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-839-2325 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-839-2325 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.