Alfiler de resorte
5315PL0923584
0.485 pulgadas de longitud total mínima y 0.515 pulgadas máxima, 0.099 pulgadas de diámetro mínimo y 0.103 pulgadas de diámetro máximo, 0.022 pulgadas de espesor nominal del material, con s/s: sistemas, combustibles de aviación JP-5; Sistema de lanzamiento de misiles guiados, Mk 26 (GMLS); Conjunto de radar, AN/PPS-5B; misil, intercepción aérea, sidewinder (AIM-9); atasco de tráfico, AN/TLQ-17A; Aeronaves, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); equipo de apoyo, aviones B-1; consolas de prueba, mini-SACE; Misil, aire-aire, Sparrow (AIM-7) Identificación de artículos finales, 43.0 Rockwell C mínimo y 52.0 Rockwell C máximo Clasificación de dureza general, 1000 Doble libra de resistencia al corte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Un elemento tubular, formado de tal manera que proporciona una acción de resorte contra la pared interior de un orificio cuando se introduce en piezas contiguas para colocarlas y mantenerlas en su lugar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02389 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
La carga mínima, aplicada perpendicularmente al eje longitudinal de un artículo, momento en el que el artículo se fracturará cuando se someta al método de prueba de cizallamiento estándar.Detalles
Designa la clasificación de rugosidad superficial específica, que representa la desviación promedio aritmética de la superficie desde la línea media en el perfil.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2610180 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2610180 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10071006 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2610180 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
31-S-094-0500 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA98203-35 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C3-11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS16562-213 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS171496 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL1976159 IT. 4 7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS561C3-8 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5315000589731 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
9401754067 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
PS078-0500CRPA022 | K1368 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2630384PC27 | 92003 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
69945-8S | 73030 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
42-P-11699-5080 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107001-1107 | 37695 | 1 | - | 5 | 2 | - | KE |
909308K35 | 06848 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
10-2611 PIECE 54 | 28199 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N533P908 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
293MS007P015 | 04164 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
NAS561C3-8 | 84205 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
589731GM | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
131182 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
14095-1 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
813612 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
14095-1 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
79-022-094-0500 | 02975 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
79-022-094-0500 | 72962 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
131182 | 57712 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N533P908 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
131182 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
31A093-0500 | 56878 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
3676-SL | 13226 | A | - | C | 1 | - | TU |
0S080495 | 09786 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13605-1 | 96214 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4913003-02 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
293-1022P22 | 49956 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
293MS007P015 | 49956 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MS16562-213 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS561C3-8 | 80205 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4913003-02 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
4913003-02 | 01749 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MS16562-213 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS171496 | 96906 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-058-9731 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-058-9731 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-058-9731 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.