Pasador
119120
0.086 pulgadas de diámetro mínimo y 0.090 pulgadas de diámetro máximo, 1.125 pulgadas de diámetro mínimo y 1.375 pulgadas de longitud máxima de underloop, MRAP BUFFALO MK2A2 identificación de artículo final, tipo de punto de corte cuadrado de punta extendida, acero Material general, ASTM E30 Assn STD Documento y clasificación de material único
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Una pieza de metal semicircular, cilíndrica o plana, doblada para formar un dispositivo recto o engarzado de dos puntas con un ojo en un extremo, para insertar en un orificio perforado en ángulo recto con el eje del perno, eje o artículo similar. Sus extremos son separables o uno de los extremos está doblado para mantenerlo en su lugar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de puntos proporcionados en el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315000119120 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
53150119120 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5315PL0157168 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
940.17.02.249 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
12Z48PC626 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
324919PC5 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN380-3-5 | 80059 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1F318 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1F618 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
119120 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-11002-6 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SK-7002-3 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
8813180 | 19203 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8630-33-19 | 08315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS2665-287 | 0NFB8 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
12080-44 | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MS24665-287 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM24665 | 80205 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
510-113-00 | 1Y921 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
8630-33-19 | 98042 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
91100562 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN380-3-5 | 88044 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MS24665-287 | 96906 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49340 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-011-9120 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-011-9120 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-011-9120 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.