Filtro de sedimentos
A7-87
Tipo de montaje del lado del cabezal de conexión de entrada y del lado del cabezal de conexión de salida, 3.250 pulgadas de longitud nominal del cuerpo, 2.750 pulgadas de ancho nominal del cuerpo, 3.875 pulgadas de altura máxima del cuerpo, 0.0045 pulgadas de diámetro nominal del cable, tamaño de malla 100.0
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un filtro que tiene conexiones de entrada y salida y está diseñado para conectarse en una tubería o manguera.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04200 | A24000 | 1 | 1 |
Detalles
Indica el tipo de montura utilizada para soportar el artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del alambre y termina en la circunferencia.Detalles
Un valor numérico que representa el número de aberturas por pulgada lineal.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Indicación de la estructura o característica del medio filtrante.Detalles
Indica el tipo de conexión en la primera entrada.Detalles
Indica la relación de la primera conexión de descarga con una conexión de admisión.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinación de diámetro de rosca y paso de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente.una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2910009059792 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
A-A-52461 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52461-1 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
C293-32-500 | 10391 | 4 | - | C | 1 | - | ZF |
G124 | 50284 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
0301-5006 | 82386 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
614421R91 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
614692R91 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
614421R91 | 29930 | A | - | C | 1 | - | AX |
614692R91 | 29930 | A | - | C | 1 | - | AX |
0W418 | 96152 | E | - | C | 1 | - | AX |
0W4187 | 96152 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
0W810 | 96152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
614421R91 | 29510 | A | - | C | 1 | - | AX |
19-01032 | 63734 | 1 | - | C | 1 | - | AX |
ERV3140 | 02978 | E | - | C | 1 | - | AX |
5651413 | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
854391 | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
854444 | 70040 | A | - | C | 1 | - | AX |
AC854391 | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
GF48 | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
A220805 | 55469 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
50820 | 96046 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
1-2958 | 92878 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
LP-19-B | 66289 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
LP19 | 66289 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
LP198 | 66289 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
163470 | 64104 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
13206E1480 | 97403 | A | - | C | 1 | - | AX |
13208E0391 | 97403 | A | - | C | 1 | - | AX |
A220805 | 52845 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
292529 | 08645 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
393169 | 08645 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
89346 | 08645 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
MS51086-1 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51086-10 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51086-2 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-905-9792 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-905-9792 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-905-9792 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.