Abrazadera de manguera
73789-15X1PC75
4730-00-278-2523, Abrazadera de manguera, 73789-15X1PC75
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | DS | - | AX |
Una abrazadera en la que el cuerpo (banda o alambre) rodea completamente un artículo y distribuye una cantidad relativamente uniforme de presión a lo largo de los 360 grados (6,282 radianes) de la periferia del artículo a comprimir. Su calidad de compresión depende de un mecanismo de tornillo integral (compresión de tornillo, resorte de perno y sujetadores mecánicos similares), o puede aplicarse mediante un dispositivo no integrado con la abrazadera en sí. Está diseñado específicamente para evitar fugas entre una manguera y su(s) conexión(es) de conexión cuando el cuerpo de la abrazadera es redondo o circular. Para artículos cuadrados, rectangulares o de forma irregular, consulte abrazadera, manguera, de forma especial. Excluye:abrazadera, eléctrica; abrazadera, lazo; abrazadera, manguera contra incendios, cierre; férula (modificada); y tornillo de mano.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13566 | A12700 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS20 | 38888 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1222610-4 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4730002782523 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
4730PL0883318 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
KS103-006 | 29780 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS103-006 | 92824 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1222610 | 00784 | A | - | D | 9 | - | AX |
1222610-4 | 00784 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
32216 | 24161 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
1756321 | 53711 | B | - | 5 | 1 | - | AX |
522 5489287 REV | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57A144B67-3-3 | 99993 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
A-A-52506 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52506-F-20 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
5020 | 81646 | 5 | - | C | 1 | - | AX |
5720 | 81646 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
6720 | 81646 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
6720-1 | 81646 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6816 | 81646 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6820 | 81646 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HYGEAR6820 | 81646 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
006406 | 22852 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
601K27 | 22852 | E | - | C | 1 | - | AX |
8503229-1 | 49671 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5416K15 | 39428 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
AAC5273K | 78940 | E | - | C | 1 | - | AX |
AR21837 | 75160 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
20H | 66295 | B | - | 5 | 9 | - | AX |
20K | 66295 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20PS | 66295 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C-P-C20P | 66295 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
C20P | 66295 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GN20 | 66295 | E | - | C | 1 | - | AX |
GS20 | 66295 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
B20CS | 05411 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5573463-B | 34623 | A | - | D | 9 | - | AX |
5573464 | 34623 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
5593309 | 34623 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6506 | 34623 | E | - | C | 1 | - | AX |
CSA-46168-3 | 82254 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
820-0020 | 54192 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7121139P11 | 33173 | B | - | 5 | 9 | - | AX |
66499 | 16004 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82282 | 16004 | E | - | C | 1 | - | AX |
7121139P11 | 24446 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP287 | 93234 | E | - | C | 1 | - | AX |
WW-C-440 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
20HSS | 76599 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
3261 | 32376 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
11608950 | 19207 | A | - | D | 9 | - | AX |
11608950-6 | 19207 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
7057805 | 19207 | E | - | C | 1 | - | AX |
601K210 | 83299 | E | - | C | 1 | - | AX |
2179D5 | 0AHP5 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
6816 | 17875 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
10020H | 08484 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
20020S | 08484 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
21020 | 08484 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
QS200-M20 | 08484 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
QS200-M20S | 08484 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
QS200MS16S | 08484 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
A48298-122 | 07860 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GC501S20 | 26512 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
J1508 TYPE F,STYLE 4,5/16HEX,-20 | 0REY5 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
001-020 | 59841 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
001-020 | 82877 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6820 | 81846 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4463 | 23834 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6203-020 | 01276 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6203-020 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
10020H | 7Z588 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
20020S | 7Z588 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
21020 | 7Z588 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
QS200-M20 | 7Z588 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
J1508 TYPE F,STYLE 4,5/16HEX,-20 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J1508 TYPE F,STYLE 4,5/16HEX,-20 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LK5 | 66289 | E | - | C | 1 | - | AX |
9M7958 | 11083 | B | - | D | 9 | - | AX |
11608950-6 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13229E0511-4 | 97403 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
13229E1049-1 | 97403 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J1508 TYPE F,STYLE 4,5/16HEX,-20 | 1Y8S6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M7-3631-62 | 81205 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
B54-32780 | 88907 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1222610-4 | 55719 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
3062X19 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
EE42051 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3062X19 | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EE42051 | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1756321 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS35842-1064 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35842-2 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49780 | - | T | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-278-2523 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-278-2523 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-278-2523 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.