Adaptador recto de tubo a tubo
10574
0.125 pulgadas 2.º Tamaño de tubería nominal del 2.º extremo acomodado, 2A 1.er tipo de rosca, -40.0 grados Fahrenheit Temperatura máxima de funcionamiento de respuesta única, sin abocinamiento (tubo) Estilo de conexión del 1er extremo, liso (tubería) Estilo de conexión del 2do extremo, tubería externa roscada 2do tipo de conexión
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un adaptador que tiene roscas de tubería estándar en un extremo o un extremo sin rosca diseñado para acomodar una tubería. El otro extremo tiene roscas de máquina (roscas rectas que no sean series de tuberías o mangueras) diseñadas para acomodar un tubo o no está roscado y diseñado para acomodar un tubo. Está diseñado para unir una tubería o accesorio de tubería a un tubo o accesorio de tubo en línea recta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03776 | A080B0 | 1 | 1 |
Detalles
Una medida del tamaño de la tubería que acomodará el artículo.Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La temperatura máxima a la que el artículo está clasificado para funcionar durante un período prolongado de tiempo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la conexión.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la conexión.Detalles
Indica el tipo de conexión/s/.Detalles
Indica el tipo de conexión/s/.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
La presión máxima a la que el artículo está clasificado para su funcionamiento.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Ángulo de la superficie del extremo sobre la que se asienta la superficie acoplada.Detalles
La longitud nominal de una línea recta que pasa por el centro del tubo acomodado y termina en la circunferencia exterior.Detalles
La dimensión nominal medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
El nombre y el número de las piezas suministradas con el artículo de suministro que no se hayan especificado en otra parte.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTA13103 | Z0655 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4730002778750 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
164-2023570 | 89222 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
330-2023570 | 89222 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
1219-211 | 81495 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
142064H | 92679 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
468-F-04X02 | 30327 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
468F4-2 | 30327 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AC302 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
11064 | 98343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
52731 | 98343 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44-00168 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
68AB-4-2 | 93061 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
VS68AB-4-2 | 93061 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
570803 | 19207 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
41X32 | 06721 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AC302 | 63477 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
10574 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
816706 | 49185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
830168 | 49185 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
205127 | 06853 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
205127N | 06853 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
W05127 | 01276 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
104-1 | 03533 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
W05127 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PGF-20935-1 | 40152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PGF-20935-1 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
J246 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE J246 4-2 120102BA | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J246 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
N-40345 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A12820 | 79870 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4-2 120102BA | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J246 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
SAE J246 4-2 120102BA | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
168F4J | 70411 | 6 | - | 5 | 2 | - | PA |
7B-4642 | 02413 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7B-4986 | 02413 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
H-168-4X2 | 79146 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
4232FX1 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4232FX1 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS39179-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
816706 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
830168 | 02280 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-277-8750 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-277-8750 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-277-8750 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.