Boquilla de tubería
D9484-58-27
Grupos electrógenos tácticos diesel consolidados de 100 kw, modelos dod mep. Identificación del artículo final, liso (tubería) estilo de conexión de todos los extremos, 0.750 pulgadas máximo de longitud de la pata de todos los extremos, tubo externo roscado tipo de conexión de todos los extremos, tamaño de rosca nominal de 1.000 pulgadas en todos los extremos, longitud total nominal de 1.500 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un tubo metálico recto de una sola pieza de 12 pulgadas (304 mm) o menos de longitud que tiene roscas externas del mismo tamaño en ambos extremos. Puede tener una sección central que tiene una forma externa para acomodar una llave. Para tuberías que tienen roscas internas de 12 pulgadas (304 mm) o menos de longitud, consulte acoplamiento, tubería. Para tuberías de más de 12 pulgadas (304 mm), consulte la tubería modificada.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03782 | A080B0 | 1 | 1 |
Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la conexión.Detalles
Medida de la dimensión más larga de la pierna, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de conexión/s/.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
La dimensión nominal medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
El tipo de medio para el que está diseñado el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-313 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CH834PL1 | 73370 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
11524-139-33 | 81336 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
1572188 | 72233 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C7TZ6731B | 22852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
795840R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
127874 | 21450 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
4253-138-8 | 83395 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
LF598 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S-958 | 15434 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
WWN351 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
BW1043 | 93480 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
127874 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1852331M1 | 22081 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2703E6731A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C7TZ6731B | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
902466-51 | 89413 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 30977 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 88772 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
74637A | 00742 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 00742 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
0000309 | 91340 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A733S-121CFB | 81346 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ASTM-A733 | 81346 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
51209 | 79466 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5122 | 54108 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
339-1 | 80996 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 80996 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P99 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
10299 | 97907 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13218E0600-102 | 97403 | A | - | 5 | 1 | - | AX |
7446 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0428321 | 06909 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 21244 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51953-121B | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
E410010 | 08820 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-196-2059 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-196-2059 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-196-2059 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.