Tapón de tubería
10962620
Dirección de la rosca externa a la derecha, tamaño de tubería nominal de 0,125 pulgadas para el que se diseñó, avión f16; Identificación del elemento final del helicóptero de ataque Bell AH-1S, estilo de conexión simple, estilo de extremo de accionamiento hexagonal empotrado, tipo de cabeza sólida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | BF |
Un accesorio de tubería diseñado principalmente para la instalación permanente durante las operaciones de los sistemas de tuberías para encajar en otra tubería o accesorio de tubería para sellar. Por lo general, está roscado.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La designación industrial o el término utilizado para definir el diámetro nominal de la tubería para la que se diseña el artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la conexión.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del extremo de la unidad.Detalles
Indica el tipo de cabezal proporcionado.Detalles
Indica el tipo de cuerpo proporcionado.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
406363 | F5341 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4730001883493 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730001883493 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
4730PL0744902 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10068985-26 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
AN932D2 | 22995 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
AN932D2 | 13899 | 3 | - | 5 | 1 | - | AX |
AN932D2 | 14798 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN932D2 | 14397 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
AN932D2 | 06581 | 3 | - | 5 | 1 | - | AX |
AN932D2 | 71563 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
138 | 77445 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
P6 | 08664 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
325921PC4 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
374239R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
A32296 | 06848 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
P6 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
213769-1D | 80020 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8805909 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
0384 | 75547 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
160884 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
3152-31-8D | 45681 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
AN932D2 | 45681 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
RA3485-2-1-8D | 51663 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
U400314-1D | 78943 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
STD51 | 80254 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
510-1D | 80378 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
15276 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
272-1057P4 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
MILF5509 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | AX |
AN507B632R14 | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN932D2 | 88044 | 3 | - | 2 | 2 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4730-00-188-3493 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4730-00-188-3493 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4730-00-188-3493 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.