Ojal no metálico
1018981-005
0.296 pulgadas de diámetro mínimo y 0.328 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.046 pulgadas mínimo y 0.078 pulgadas máximo de ancho de ranura, 0.109 pulgadas mínimo y 0.141 pulgadas de espesor máximo de brida, 0.281 pulgadas mínimo y 0.343 pulgadas máximo de altura total total, estilo de ojal redondo, 0.781 pulgadas mínimo y 0.843 pulgadas máximo diámetro exterior de brida grande
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un artículo de cualquier forma periférica que tiene bridas o ranuras en su perímetro exterior para proporcionar una característica de autorretención cuando se inserta en un orificio, abrazadera o similar. Diseñado con el propósito de proteger y/o aislar alambres, cables y otros elementos que pasan a través de él. Excluye:casquillos, no metálicos; parachoques; y casquillo aislante.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con la longitud de una ranura, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de una brida, distinguiéndola de la longitud o la anchura.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del ojal.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Indica el tipo de diseño utilizado en la construcción de la arandela.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010062 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3010062 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10119080 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
3010062 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
000991037-000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN931-5-9 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35439-9 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35489-9 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5325PL0842029 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
944.87.31.008 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
4138300-120 | 82577 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4138300-120 | 05869 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1018981-005 | 05037 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
434 129 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AN931-5-9 | 58923 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
201-0003-000 | 13499 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
201-0222-020 | 13499 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
956C905-9 | 99167 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
113009 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52254 | 82423 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2113 | 70485 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A12113 | 70485 | 4 | - | 3 | 2 | - | SE |
375A453H02 | 97942 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SM148-9 | 01417 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2109D6 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S4226 | 76385 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-9 | 86510 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
956C905-9 | 83843 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12Z12002-7 | 94135 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ANA9-5 | 87585 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
375A453H02 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2109D6 | 66640 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
113009ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201-0003-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
359-1001P3 | 49956 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
01G009712-69 | 25230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILB3036 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
AN931-5-9 | 88044 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN931-5S9 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS35489-9 | 96906 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 846 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5325-00-276-6228 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5325-00-276-6228 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5325-00-276-6228 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.