Abrazadera sincronizada
3450329-1
Clase de rosca 2B, 0,390 pulgadas de ancho nominal, 0,250 pulgadas de diámetro exterior nominal, 0,320 pulgadas de longitud nominal, 0,010 pulgadas de altura efectiva nominal, 0,125 pulgadas de distancia nominal desde el centro del orificio hasta el extremo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KE |
Una abrazadera diseñada para mantener un artículo en posición, alineación o muy cerca agarrando rígidamente el borde saliente, la cumbrera, el collar o el borde del artículo. Una arandela de seguridad, un perno, un tornillo o similar pueden ser parte del artículo de suministro.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
40268 | A09900 | 1 | 2 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de un objeto, a diferencia de la profundidad.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109074-37 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AE407 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5340007103784 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
B22286 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
703PS1-5 | K3902 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/1651 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B65050/1651 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050/1651 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B65050/1651 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10018643-008 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
1005448 | 18876 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0018643-008 | 77221 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
711698-135 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
918337-7 | 82577 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
711698-135 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
330120P01 | 58163 | 1 | - | 3 | 2 | - | BD |
41417-1 | 82152 | A | - | 1 | 2 | - | KZ |
1018844-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-B-890089 | 09017 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
45C842-006 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
330120P01 | 33654 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
1047241-6 | 77068 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41417-1 | 32255 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
911441-1 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
16600496-001 | 28009 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
109074-337 | 06773 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
17G3075 | 20284 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
500755-7 | 20284 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
500755-7 | 12909 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
214-1124P6 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1018844-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10622-3 | 88932 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SM-B-890089 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
215-013-0012 | 95542 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA4182 | 92755 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
810AS2398 | 30003 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
993905-03 | 35351 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ES1570-5 | 98255 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
74B059139-201 | 76301 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
ES1570-5 | 20418 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
640006P3 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
9147C5010 | 94117 | 5 | - | 3 | 2 | - | BF |
9147C5010 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
363049-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
143813 | 21877 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7836588P001 | 03538 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
205-951-10 | 56232 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
9998-0809 | 50027 | 1 | - | 5 | 2 | - | KE |
109074-337 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
24254 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
271167 | 82877 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
KC2269 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SC5340-0091-1 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
2562-43915-1 | 14418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800028 | 33642 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
214-1124P6 | 3B150 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
400815-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
EC-F0043-102 | 33875 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
214-1124P6 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5340-00-710-3784 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5340-00-710-3784 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5340-00-710-3784 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.