Asiento de resorte de compresión helicoidal
Y044S41-085PC18
0.2500 pulgadas de altura total nominal, 1.2810 pulgadas de diámetro nominal del orificio, tipo de diseño sólido, 1.8440 pulgadas de diámetro nominal del avellanado, 0.1250 pulgadas de longitud nominal del escariado, material de acero
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un elemento circular, que generalmente tiene una brida plana o ranurada, saliente(s) y/o avellanado, diseñado para acomodar el extremo del resorte. Se utiliza para posicionar el resorte, pero no lo encierra ni restringe el movimiento lateral. Se puede utilizar junto con un retenedor, resorte de compresión helicoidal. Excluye: arandela (modificada), asiento, casquillo de bola y soporte, resorte. Véase también rotor, válvula de asiento del motor.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
24328 | T319-E | - | 1 |
Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
Indica el tipo de diseño del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del avellanado y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
816112S41-1323PC8 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S41-1323PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S41-1325PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S4105-452728PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S4105-452730PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
82513S4105-532321PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
82513S4105-532323PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AVC1S6100-0213PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S61-0831PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S61-1023PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
CM5S6100-037PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YN1S41-90PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YN1S41-92PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT128S41-87PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT182S4105-10263PC18 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-574924PC22 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-574926PC22 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-767010PC22 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-767012PC22 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
WMS2092-1X | 54936 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
A001-724 | 55509 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
WMS2092-1X | 55509 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
60-22-247 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
WMS2092-1X | 01843 | 3 | - | 3 | 2 | - | AX |
B-3001-015 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72-7732-891 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-77320-891 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-111PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-113PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-114PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-116PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-134PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GJN76-136PC18 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
816112S41-1323PC8 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S41-1323PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S41-1325PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S4105-452728PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81612S4105-452730PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
82513S4105-532321PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
82513S4105-532323PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AVC1S6100-0213PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AVC1S6100-0310PC18 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB61S61-0831PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S61-1023PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
CM5S6100-037PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
Y044S41-085PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YN1S41-90PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YN1S41-92PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT128S41-87PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT182S4105-10263PC18 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-574924PC22 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-574926PC22 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-767010PC22 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
YT215S4105-767012PC22 | 80064 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5340-00-363-4074 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5340-00-363-4074 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5340-00-363-4074 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.