Horquilla de extremo de varilla
104037
2B Clase de rosca de conexión de varilla, dirección de la rosca de conexión de varilla a la derecha, 0.813 pulgadas de longitud nominal de la rosca de conexión de varilla, 0.312 pulgadas de diámetro nominal del orificio, 0.500 pulgadas de diámetro nominal del vástago, 0.750 pulgadas de ancho total nominal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una pieza bifurcada, que tiene orificio(s) transversal(es) o ranura(s) en cada brazo (punta) para acomodar un perno, pasador o similar, y que tiene una instalación de conexión opuesta a la horquilla. Está diseñado para ser unido a un eje, varilla, tensor o similar mediante soldadura, roscado y / o fijación. Puede incluir disposiciones para el bloqueo. Véase también yugo, junta universal y conector, cabeza de varilla. Para los artículos diseñados específicamente para la aviación, véase horquilla, extremo de la varilla, aviación.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03796 | A264A0 | - | 2 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Medida de la extensión de las roscas, incluidas las roscas incompletas, a lo largo de una línea paralela al eje longitudinal.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo del vástago y termina en la circunferencia.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de una línea recta que se extiende desde el centro de un círculo hasta el final.Detalles
La distancia lateralmente de punta a punta de la horquilla.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La medida entre los puntos especificados de la horquilla, a diferencia de la altura.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10086629 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5340000573537 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
7607627 | 18355 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
70007-3 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
917663 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
0042676 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
042676 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
19305D | 92679 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FS4064 | 20076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
144242 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
144242 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
144242 | 83395 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SF4663 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L1069-2 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
104037 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
144242 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
19305D | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1263 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14398 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-01567 | 63734 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
144242 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
104037 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
144242 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1600017 | 50019 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9701257 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14398 | 5RQL2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P67269 | 04285 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7607627 | 19200 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
PC991 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1442422 | 78880 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P211486 | 55509 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2A1963 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
108928 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35812-3 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM35812-3 | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VR2695 | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35812-3 | 96906 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7515 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49240 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5340-00-057-3537 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5340-00-057-3537 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5340-00-057-3537 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.