Κωνικό κύπελλο ρουλεμάν κυλίνδρων
11776-04
2.3280 ίντσες ονομαστική εξωτερική διάμετρος, 0.4650 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 0.0460 ίντσες ονομαστική ακτίνα γωνίας backface, AFBMA κατηγορία 2 τυποποιημένη ονομασία ανοχής, κατηγορία καθηκόντων Ειδικά χαρακτηριστικά σειράς LM, συνολικό υλικό χάλυβα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ένα εξωτερικό εξάρτημα ενός κωνικού ρουλεμάν κυλίνδρων που παρέχει μια επιφάνεια επαφής για τα στοιχεία κύλισης του ρουλεμάν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM67010 | Z0992 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZA |
067-41-54191 | 37871 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM67010 | F0704 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1787706 | K4657 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
10162948 | 18876 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
600313 | 81795 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
30-4107-3 | 36024 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
4254704-2 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
LM67010 | 98897 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
104081 | 73388 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
8020 | 94189 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
25958 | 72938 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4254704 | 89926 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
163971 | 04627 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
910257 | 4M266 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
1304952 | 53800 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
JD8225A | 75160 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
LM67010 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LM67010 | 20076 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
70623 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
73568 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D70623 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
D73568 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
2305 | 93314 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
LM67010 | 01605 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4254704 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
713024 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
747568 | 15667 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H747568 | 15667 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUP49 | 93234 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
FF-B-187/01 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1619700 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
LM67010 | 01212 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
05-0537 | 32157 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8364038 | 19207 | 2 | - | 5 | 9 | - | BF |
B5A1202A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E3TZ1202-A | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B5A1202A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
10022 | 24491 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M663ALM67010 | 12935 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M781A104081 | 12935 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
163971 | 30076 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
602353 | 83299 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
LM67010 | 51588 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
00213-0204 | 79343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47160-5 | 70142 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
47356-6035 | 70142 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
47356-60B5 | 70142 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CUP-49 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
447-533 | 90031 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
LM67010 | 60038 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
14350 | 96046 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
LM67010 | 61220 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
31-438-06 | 50737 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8A1202B | 00501 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
957E1202B | 00501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00213-0204 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
213-0204 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8-32-20-58-014 | 84659 | 1 | - | 5 | 9 | - | TG |
13-5-41306 | 03476 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
60690 | 29731 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
970004 | 22468 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
0105054 | 58181 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
807-1 | 8H836 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1240B | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
B12408 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
3143329 | 42271 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
3110-66-016-5410 | 99995 | 9 | - | 6 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-606-1840;
Πότε το NSN 3110-00-606-1840 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-606-1840 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-606-1840 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.