Δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας
81-137
0,7090 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 25,00 χιλιοστά ονομαστική διάμετρος οπής, 52,00 χιλιοστά ονομαστική συνολική εξωτερική διάμετρος, 0,5910 ίντσες ονομαστικό πλάτος εξωτερικού δακτυλίου, 0,6250 ίντσες ονομαστικό εσωτερικό πλάτος δακτυλίου, φινίρισμα επιφάνειας εδάφους
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Κυλινδρική διάταξη στην οποία ο εσωτερικός ή εξωτερικός δακτύλιος στρέφεται σε μονή ή διπλή σειρά σκληρυμένων σφαιριδίων που κυλούν εύκολα μεταξύ των δύο δακτυλίων, ελαχιστοποιώντας έτσι την τριβή. Για αντικείμενα με πρόσωπα ειδικά γειωμένα για τοποθέτηση διπλής όψης δείτε ρουλεμάν, μπάλα, duplex. Εξαιρούνται: ρουλεμάν, μπάλα, άτρακτος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Μια πρόσθετη διαδικασία φινιρίσματος με την οποία η επιφάνεια ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σε σχέση με τη στίλβωση, λείανση και τα παρόμοια.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των σφραγίδων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του φορτίου σε σχέση με τον άξονα του άξονα.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση της οπής.Λεπτομέρειες
Η ονομασία που καθορίζει τον τύπο εφαρμογής όπως αναγνωρίζεται από βιομηχανικές και κυβερνητικές υπηρεσίες.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος με τις οποίες λιπαίνεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό λίπανσης.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Λεπτομέρειες
Η διακύμανση όταν το στοιχείο συμμορφώνεται με προσδιοριστή τύπου που καλύπτεται από προδιαγραφή ή πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για ένα ή περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280026-122 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1187073 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1188948 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
827802 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
JD7690A | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0205756 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
4253406 | 89926 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ND8505 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43205P | 04627 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
8505 | 55207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
304 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST516 | 92679 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ND8505 | 06350 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C19638 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST516 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
BRNB1 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0205756-0 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
14-203-754-03-02 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14-203-754-03-026 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205756 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
205L | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EG4239-8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EKK4200T9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST516 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
ST516 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C19638 | 53591 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8505 | 92563 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
424029 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908505 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
956336 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8505 | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
8205 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8505 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8505X1 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8505X12 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8505X1C | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
908505 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C8505 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8505X1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8505X1R5 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ND8505 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4014 | 78116 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C8505 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
C8505X1 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
C8505X1R5 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ND8505 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BRNB1 | 0MKW7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
43205P | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48505 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
331531 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
205L | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7025 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FS8505 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
GE48533-4 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B20 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P20 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P20 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8205 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8505X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8505X12 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8505X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8505X1R5 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ND8505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-38 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
506202 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A506202 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L6202 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1187073 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1188948 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB23704 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B3034-23 | 22204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26C | 79439 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8505 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8505 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST516 | 0SAT8 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1051 | 08644 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-38 | 64104 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48306 | 64104 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ZK546 | 25729 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908505 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DR908505 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48306 | 38018 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1051 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26C | 31568 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
181-38 | 71995 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
48306 | 71995 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
C8505ND | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
400-5-904A | 26267 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
LMX910 | 26267 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-156-3542;
Πότε το NSN 3110-00-156-3542 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-156-3542 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-156-3542 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.