Κύλινδρος ρουλεμάν
XHB-99000
1.5000 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 1.3120 ίντσες ονομαστική συνολική εξωτερική διάμετρος, τύπος κυλίνδρων: στερεά ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Κυλινδρικό σώμα είτε συμπαγούς είτε κοίλης κατασκευής που παρέχει τα στοιχεία κύλισης στο ρουλεμάν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB7120A | 80751 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27009H | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
27960 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
27009H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R2886 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27009H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D539 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X04044 | 51665 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
001-27960 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0FC99000 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1983 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201983 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HYATT99000 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38-42 | 01359 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141852 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
556910 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6577-12 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926144 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26-1648 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
J26-1648 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
141852 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
RA99000 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141852 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
RA99000 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
36460 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A1 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A3 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
141852 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926144 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6577-12 | 72600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141852 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11469 | 59500 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
27009H | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27960 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X4044 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 51588 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
67AX135 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X4044 | 81067 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
331 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5177 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F331 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A42226X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V3218 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V3271 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RA99000 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C18-6 | 35301 | 3 | - | 3 | 2 | - | HD |
XSM402-99000-1 | 21363 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XWGX4044 | 21363 | 4 | - | 5 | 2 | - | CT |
602998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A602998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T2998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12522R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12591R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
125T2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
125T22 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2126W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2176W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402-99000-1 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB7120A | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-120-4200;
Πότε το NSN 3110-00-120-4200 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-4200 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-4200 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.