Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων
7067255
0.7500 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 0.5000 ίντσες ονομαστική διάμετρος οπής, 0.6875 ίντσες ονομαστική συνολική εξωτερική διάμετρος, άκαμπτος τύπος ευθυγράμμισης, ανοχή AFBMA STD για βιομηχανικά ρουλεμάν βελόνας Τυπικός χαρακτηρισμός ανοχής, μη διαχωρίσιμος, ανοικτός τύπος, σχεδιασμένος προσδιοριστής στυλ κελύφους
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ένα αντιτριβικό ρουλεμάν μονής ή πολλαπλών σειρών που χρησιμοποιείται με ή χωρίς εσωτερικές ή εξωτερικές φυλές που χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρούς κυλίνδρους μεγέθους που συνήθως δεν κυμαίνονται πάνω από 0,250 ίντσες (6,35mm) διάμετρο και γενικά μεγαλύτερο μήκος σε σχέση με τη διάμετρο.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00051 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο στοίχισης που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον οποίο το στοιχείο θα προσαρμοστεί αξονικά για κακή στοίχιση.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC148403 | C7432 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
60291P775 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
60342P1582 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
60395P797 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
60642P1582 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4981868 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
4981868-5 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
A18680 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0074699 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0074699-0 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
074699 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-07597 | 77873 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CL7080 | 77873 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SD8379 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5A2026 | 09823 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H260S210 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
191013 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X4683 | 79575 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72DC46 | 93230 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21063 | 07429 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
148403 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
148458 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
148479 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
173490 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43666 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
148403 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
148403 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
148458 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
148479 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
173490 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
43666 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H260S2 | 14351 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H260S210 | 14351 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
510-0051 | 44940 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
510-51 | 44940 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X50-25 | 06721 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
X50-25 | 36479 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
256A38-6 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
11-21698 | 0AHP5 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B812X | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
76357 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HR4686 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
16364 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVC710B812 | 80378 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0148403 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43666 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
51504A | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
515104A | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
72-7370-015 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
08089A | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
08089AB | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
51504A | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
515104A | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-7370-015 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-120-3093;
Πότε το NSN 3110-00-120-3093 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-3093 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-3093 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.