Κωνικό κύπελλο ρουλεμάν κυλίνδρων
D44930A
4.7244 ίντσες ονομαστική εξωτερική διάμετρος, 0.9230 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 0.0312 ίντσες ονομαστική ακτίνα γωνίας backface, AFBMA κλάση 2 τυπική ονομασία ανοχής, συνολικό υλικό χάλυβα, προσδιοριστής στυλ κανονικής γωνίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Ένα εξωτερικό εξάρτημα ενός κωνικού ρουλεμάν κυλίνδρων που παρέχει μια επιφάνεια επαφής για τα στοιχεία κύλισης του ρουλεμάν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472-2938 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
33472 | F0704 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K33472 | F0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4167603 | D0116 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0325307 | H0001 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
22509 | 81495 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0210733-2 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
24591 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3024591 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3024591-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3A 3798 | 22888 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
230413 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
33472 | 55207 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
33472 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
706879 | 21450 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
10938 | 23926 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
109838 | 23926 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
44930A | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D-109838 | 23926 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
D10938 | 23926 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
210733 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
24328 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
33472 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
LL327-19 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
108326H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0BT33472 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
127262 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1660792 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
598576 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BT33472 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
162433Z | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
186573 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
186573 | 23862 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
33472 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
33472 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A298513 | 19207 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
7EQ4222 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
598576 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7451573 | 11862 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
7EQ4222 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
17433P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
230413 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
33472 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 51588 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
24328 | 68490 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
210733 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
64AX159 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2016758 | 14414 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
149563 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 60038 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
108326H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
24328 | 81142 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
D5267 | 13125 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
33472 | 61220 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
382181 | 65282 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
V3103 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
162433Z | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9-274-100017 | 12361 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
33472 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
343T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
33472 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 33323 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
33472 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33472 | 38018 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22509 | 50333 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
33472 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
26240SR | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6240SR | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
26240SR | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6240SR | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A12946 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
E050555 | 08820 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
667389 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-100-0573;
Πότε το NSN 3110-00-100-0573 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-0573 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-0573 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.