Δακτύλιος Ο
ARP568-017MILP5 516CLB
0,801 ίντσες ελάχιστη και 0,831 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,067 ίντσες ελάχιστη και 0,073 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, 0,667 ίντσες ελάχιστη και 0,685 ίντσες μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής, αναγνώριση τελικού στοιχείου συστήματος πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης (MLRS), υλικό NBR κατηγορίας βουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου από καουτσούκ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441-7990 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
SR17-11 | F0559 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
17,17X1,78-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
17,17X1,78-24B7 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
17,17X1,78SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-017 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR17SR832-75 | F0229 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
R01717X178AD057 | F6117 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
06106139 | C1861 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-017 N1000-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4809-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00017-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70775 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9-5376 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.017.144 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BS1806-017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H8-55 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W4072291AL | A1508 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1276-18-507 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2300-79011 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330006181920 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
G140 2017A | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-017ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
G140 2017A | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0166671 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
15375293 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SR 832-75-017 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-017 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-017-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-017 | 0EV39 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-017 | 06GU9 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1550360-117 | 03023 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-017 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N219-7-2-017 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N304-75-017 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P48026-017 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
DS-934169 | 62983 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
934169 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DS-934169 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
74453020017 | 89944 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
MS28775-017 | 2G506 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-017 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-017 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
377-017 | 25187 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
13207E6766FN7 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | CT |
845-2445071ITEM6 | 80064 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS28775-017 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-017 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-618-1920;
Πότε το NSN 5331-00-618-1920 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-618-1920 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-618-1920 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.