Δακτύλιος Ο
ENDM123861 FIND A3-6
1.739 ίντσες ελάχιστη και 1.785 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0.135 ίντσες ελάχιστη και 0.143 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, ελάχιστη 1.469 ίντσες και μέγιστη μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 1.499 ίντσες, κινητήρες αεροσκαφών J-57 όλα τα μοντέλα. ανελκυστήρες αεροσκαφών· Συμπιεστές; πυροσβεστικές αντλίες · ρεύμα; σύστημα αέρα εκκίνησης. Κινητήρας TF-33. ανελκυστήρες φορτίου/όπλων· σύστημα κλιματισμού ψυχρού νερού. Αναγνώριση τελικού στοιχείου, 125 μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης, 75,0 σκληρόμετρο ακτής μια ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1442480 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10163218 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
020222V0747 | FAQB2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2-222 V747-75 | FAQB2 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
XPG0261500050 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-222 V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20A11EM222 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
376466 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
516759-705 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
568-222-9009-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6111493 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
80X27 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222-V7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222MILG2 5897C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-222MILR2 5897TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H6227-27 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-222 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-222 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-222 V747-75 | C0308 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
222-19357 | D7040 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
M83248/1-222ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0961255 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9469127836 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
1463RA PIECE 18 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1493RA PIECE 14 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-222-9009-75 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
V1E10565 ITEM 25 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D1200 REV L ITEM 25 | 65079 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D1234-946 ITEM 25 | 65079 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D3800 ITEM 25 | 65079 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2640-696X1PC17 | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2641-402-1 ITEM | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2642-785-01 ITEM 93 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
69494M222 | 73030 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
211004626 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
412-6397783 ITE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
412-6397783 PIE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
903737C1 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-222 | 0KX26 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M93248/1-222 | 0KX26 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-222 V884-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-222V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-222V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-222V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
V0747 2-222 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
24936 | 16004 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9334060000500 ITEM NO.105 | 90005 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP56822297575 | 02690 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
J221P222 | 07482 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1090-41565 ITEM 16 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32222D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-222 | 1K697 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
24936 | 29215 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3209-222 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-222 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-222 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-222 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
222-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PRP222-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1000-002PC222 | 27423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
845-4558738 ITEM 93 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-222 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-R-83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-194-1675;
Πότε το NSN 5331-00-194-1675 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-194-1675 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-194-1675 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.