Δακτύλιος Ο
30803020 ITEM 23
1,734 ίντσες ελάχιστη και 1,776 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,100 ίντσες ελάχιστη και 0,106 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, ελάχιστη 1,534 ίντσες και μέγιστη μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 1,564 ίντσες, μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125, σκληρόμετρο ακτής 75,0 ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας, υλικό FPM κατηγορίας φθοράνθρακα καουτσούκ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | ZZ |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10117061 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
108838 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
129-7507 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
166757 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-129N304-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-129PSI-30-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
32129D | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
65119-129 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
725544 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
803-1385714-5-0 4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-129MILP5 516 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-129MILP5 516-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-129MILP5 516-70DURM | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-129MILR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-5516MILP 5516-70DURM | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-129 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-129MILP55 16CLB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-129 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-83248/1-1 29 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3D10351-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-129 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331PL0212480 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1698176 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6V-1250 | 409BB | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S9413-129 | 99193 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
F3C10072PC9 | 99517 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
431384 ITEM 11 | 13520 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
431385 ITEM 11 | 13520 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DNS60-8-16-NL ITEM 9 | 65079 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-129 | 1CN74 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
556894 | 77445 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
ST1050-129 | 77445 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ST1050-129 | 24664 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
556894 | 73030 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
39812974 | 35795 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2-129V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-129V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-129V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-129V747-75 | 02697 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-129V884-75 | 02697 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
10013221 | 90800 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
10017003 | 90800 | 1 | - | D | 9 | - | ZZ |
1007003 ITEM 11 | 90800 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4400181-1290 | 99657 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
080-62941-118 | 94697 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
J221P129 | 07482 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-129 | 1K697 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-129 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-129 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
129-17007 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6V1250 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AS568-129 VITON | 0JPG9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
166B-011H 1.00IN NO.15 | 76364 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7KK130 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7KK130 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M83248/1-129 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-167-5117;
Πότε το NSN 5331-00-167-5117 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-167-5117 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-167-5117 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.