Δακτύλιος Ο
ASC1442363
0,989 ίντσες ελάχιστη και 1,021 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,100 ίντσες ελάχιστη και 0,106 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, 0,789 ίντσες ελάχιστη και 0,809 ίντσες μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής, μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125, 75,0 σκληρόμετρο ακτής Ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας, υλικό FPM κατηγορίας φθορανθράκων καουτσούκ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZA |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3001-117 | 00198 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10137960 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
0287 9037 | D0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0287 9562 | D0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2879037 | D0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2879562 | D0272 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1220C0740 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
166-702 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-117V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
393595 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
399-117-72 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400181-1190 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
568117-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-117 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-117V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
D0566221 | A0461 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZT |
M83248/1-117 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AS3209-117 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
149798 FIND NO. | A4867 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5331001661071 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
M83248-1-117ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0899164 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1673131 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-117 | 99193 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3334846PC7 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21726-400 FIND 17 | 78062 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
218835 FIND 57 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2620-929X6 PIEC | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
99-2973-117 | 99167 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-117 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-117V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-117V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-117V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2117V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
711942 | 07524 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
4680-117 | 90166 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
280248-01PC62 | 99657 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P117 | 07482 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
649-393-117-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
J221P117 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS3209-117 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-117 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-117 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-117 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-117 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117-517 | 04171 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-117 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-166-1071;
Πότε το NSN 5331-00-166-1071 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-1071 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-1071 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.