Δακτύλιος Ο
10510792
0.755 ίντσες ονομαστική εξωτερική διάμετρος, -20.0 βαθμοί Φαρενάιτ και βαθμολογία θερμοκρασίας 400.0 βαθμών Φαρενάιτ, ελάχιστο 0.100 ίντσες και μέγιστο ύψος διατομής 0.106 ίντσες, ελάχιστη διάμετρος 0.542 ίντσες και μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 0.556 ίντσες, μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125, 75.0 σκληρόμετρο ακτής Α ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1442454 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
441-5598 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
040.704.0100 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400576-1130 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-0-51-24-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6843333-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6851501-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
80X11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
909678 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-113MILR2 5897TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5330001069973 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330001661062 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
M83248-1-113ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0804759 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
946.91.29.113 | S4080 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8005183-44 | K0377 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
S9413-113 | 99193 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
21089 FINE 38 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21090 FIND 20 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21260 FIND 21 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21303 FIND 41 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21340 FIND 40 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21808 FIND 34 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21830 FIND 7 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
52125 FN 51 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
V3D10324-14 | 99517 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
430075 ITEM 8 | 13520 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3627-11-11-70 | 99167 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
AS3085-113 | 73342 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-113V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-113V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-113V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6784798-113 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8011303 | 93835 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4680-113 | 90166 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P113 | 07482 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
1980-41580 ITEM 14 | 07270 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3792-41605 ITEM 16 | 07270 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248-1-113 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-113 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-113 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
20257 FIND 33 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8585 PIECE 40 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8610 PIECE 32 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9663 PIECE 37 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-113 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
M83248/1-113 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-166-1062;
Πότε το NSN 5331-00-166-1062 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-1062 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-1062 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.