Δακτύλιος Ο
649-393-017-0
0,801 ίντσες ελάχιστη και 0,831 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, -15,0 βαθμοί Φαρενάιτ και βαθμολογία θερμοκρασίας 400,0 βαθμών Φαρενάιτ, ελάχιστο 0,067 ίντσες και μέγιστο ύψος διατομής 0,073 ίντσες, ελάχιστη διάμετρος 0,667 ίντσες και μέγιστη μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 0,685 ίντσες, αναγνώριση τελικού στοιχείου συστήματος πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης (MLRS), μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SB |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1518550 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10159994 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
04050452035118 | C4680 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
JKN00151609 | C4680 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
17-17X1-78 | D2288 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
04052333005791 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-017 V747-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6226B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
645001RR017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
675-00017-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8632B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9521-25B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.023.169 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR2 5897 CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR2 5897TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR8 3248TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILR25897ARP568 -017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-017-9009 -75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5330001660993 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
277185-003,5ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
M83248-1-017ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0140811 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL0631314 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1674753 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-017 | 99193 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
S9413-017 | 9AA11 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
S9413-017 | 59789 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
645001RR017 | 92003 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
S9413-017 | 70210 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
2-017 | 83259 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-017 BUNA N70 | 83259 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-017 V747-75 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S9413-017 | 72599 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
ST1000-017 | 77445 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
818548-017 | 73030 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
110100-017 | 18350 | 4 | - | 5 | 9 | - | 28 |
M83248/1-017 | 74703 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-017V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-017 | 13030 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M83248/1-017 | 70106 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J221P017 | 97112 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
395832 | 62983 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
580531 | 62983 | 5 | - | D | 9 | - | TU |
A320112-16 | 80020 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
142827 | 83311 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
645001RR017 | 99551 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
200134LPC462 | 93236 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P017 | 062W0 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P017 | 07482 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
218-41375 ITEM 20 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32017D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P017 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2017V-7 | 08752 | C | - | C | 1 | - | HD |
675-00017 | 16954 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
2036-4950 | 07060 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
ARP568-017 | 0U583 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
AS3209-017 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
364-29266PIECE | 66935 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017 | 81343 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
AS3209-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-017 | 81343 | 3 | - | E | 8 | - | KE |
M83248/1-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9663 PIECE 25B | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9920 FIND 33 | 34494 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.017.169 | 34494 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-166-0993;
Πότε το NSN 5331-00-166-0993 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-0993 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-0993 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.