Δακτύλιος Ο
ASC1442272
0.618 ίντσες ελάχιστη και 0.640 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, -15.0 βαθμοί Φαρενάιτ και βαθμολογία θερμοκρασίας 400.0 βαθμών Φαρενάιτ, ελάχιστο 0.067 ίντσες και μέγιστο ύψος διατομής 0.073 ίντσες, ελάχιστη 0.482 ίντσες και μέγιστη μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 0.496 ίντσες, μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125, 75.0 σκληρόμετρο ακτής μια ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZA |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10510711 | 56161 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M3102829 | 1045G | 6 | - | 5 | 9 | - | WZ |
10071123 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
159460014 | D1876 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
159460014 | D9444 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
000014EB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
039-705-0002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
040-0140-00-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
040-705-0008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
040.705.0008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
182629 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
182714 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-014-V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-014-V835-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
206850 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211004557 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400571-0140 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
695-00014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82566-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-175-881355 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A37-2500-014-95 49 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-014MILR2 5897TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B-631-12505-52 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DF2300-4423G13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M82348/1-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248 1-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M834248/1-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-014-9009 -75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST3001-014 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-014 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M83248/1-014 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331001660990 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
M83248-1-014ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0166441 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL0631337 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
RU51940 | K0680 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8Q0-VI | 54938 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
21805-78062 FIND 14 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S-20000-014AB | 81982 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9550094 | 0U1N0 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9550094 | 52414 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE AMS7276H | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
F3C10268-16 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3E10073-33 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
431385 ITEM 19 | 13520 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-014 | 13520 | 4 | - | 5 | 9 | - | HD |
CC-3005-A | 0XU76 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SAE AMS7276H | 1CN74 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
182629 | 31361 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST1000-014 | 77445 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N-677 PIECE 28 | 35795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-014 | 74703 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
182629 | 66503 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-014V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-014V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-014V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-14-77-545 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SAE AMS7276H | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
395829 | 62983 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
E844567 PIECE 30 | 62983 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4680-014 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22105 ITEM 33 | 72166 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
080-62941-4 | 94697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J221P014 | 07482 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
675-00014-0 | 9F512 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1150-41475 ITEM 16 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32014D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-014-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
M83248/1-014 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ARP568-014-V7 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS568-014MILR83248CLASS1 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-014 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M93248/1-014 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
92535 | 30418 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248-1-014 | 97896 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
95000-014 | 05842 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
M83248/1-014 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
MS17413-014 | 96906 | E | - | C | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-166-0990;
Πότε το NSN 5331-00-166-0990 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-0990 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-166-0990 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.