Στρογγυλό απλό καρύδι
1F212SH2PC8
+1.9309 έως 1.9354 ίντσες διάμετροι βήματος νήματος, κατεύθυνση σπειρώματος δεξιά, ονομαστικό βάθος σημείου κίνησης 0.094 ίντσες, στυλ στρογγυλού παξιμαδιού, ελάχιστη διάμετρος 2.668 ίντσες και μέγιστη διάμετρος παξιμαδιού 2.698 ίντσες, ελάχιστο πάχος 0.490 ίντσες και μέγιστο πάχος παξιμαδιού 0.510 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Παξιμάδι, κυκλικού σχήματος, το οποίο μπορεί να έχει εγκαταστάσεις περιστροφής, όπως διαμερίσματα, τρύπες, προεξοχές, σχισμές ή σφήνες μέσα ή στην περιφέρεια ή στην όψη απέναντι από την επιφάνεια έδρασης. Για αντικείμενα με πάχος (ή ύψος) που υπερβαίνει το διπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου, χρησιμοποιήστε στύλο, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Δείτε επίσης παξιμάδι (1), απλό, ραβδωτό. (Όταν το ύψος ή το πάχος ή/και η εξωτερική διάμετρος ορίζεται ως διάσταση ανοχής, χρησιμοποιείται η μέγιστη διάσταση για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Τα όρια ελάχιστης και μέγιστης διαμέτρου βήματος ενός ευθύγραμμου κοχλία σπειρώματος.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση μεταξύ των αντίθετων επίπεδων επιφανειών του περικοχλίου,σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το συνδυασμό διαμέτρου-βήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται σε μια σειρά διαμέτρων.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494550-219 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS14068-101 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P-158 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N-10 | 1QY34 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MT10244H200-13 | 63330 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
N10 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6666PC76 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G6672PC76 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7851PC89 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7856PC89 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
12Z335-11 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2R344P20 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
631966 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2282PC76 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2288PC76 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2325PC48 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G2328PC48 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G5937PC48 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G5940PC48 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6617PC34 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6621PC34 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6636PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6639PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6666PC76 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6672PC76 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6735PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6738PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7624PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7627PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7646PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7649PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7723PC79 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7729PC79 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7777PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7780PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7851PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7856PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7925PC79 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7930PC79 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7941PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7944PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G9669PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G9672PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G9677PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9682PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9726PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9729PC52 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9811PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9814PC31 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10042 | 33844 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
544-0711-080 | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AB722-0091-000 PC 49 | 10941 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-854PC25 | 42175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5-855-25 | 42175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5-874ITEM90 | 42175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 42175 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
253351 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0048691 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
048691 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6037 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
N10 | 77873 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
127713 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
53-003-018PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-020PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2400PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2401PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2486ITEM11 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2486ITEM19 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2574PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2575PC9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2641PC34 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 36384 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3212230 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
127713 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S232A | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2R344P20 | 51729 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8008624P45 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8259647P49 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9481425-70 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008623PC51 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008624PC45 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008645PC57 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008649PC47 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8259647PC49 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8259648PC41 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481425PC70 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-2PC7 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-4PC7 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-7PC7 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-8PC7 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-10PC17 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-11PC17 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-5PC17 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-7PC17 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-8PC17 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4329670PC020 | 81316 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N10 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3090-2PC7 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-4PC7 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-7PC7 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-8PC7 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-10PC17 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-11PC17 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-5PC17 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-7PC17 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3098-8PC17 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7304-11 | 02527 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3292-138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C10340-1PC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C10340-9PC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C3292-1DPC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C3292-7DPC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C4100-1PC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C4100-7PC138 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 37999 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
232-11P42 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6037 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G9726PC52 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9729PC52 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9811PC31 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
B412862 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 60380 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
12616694-9 | 19200 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
1F102PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
770833 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
770883 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G2282PC76 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2288PC76 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6666PC76 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6672PC76 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9677PC89 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9682PC89 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9814PC31 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MB2754PC24 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MC1346S22-0-55ERPC24 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 83130 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
232-11P39 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
232-11P42 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-310 | 25681 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C61072A0PC17 | 81600 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C61072ARPC17 | 81600 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 77107 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
TN10 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1079611 | 72560 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N-10 | 43334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
631966 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N10 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 03950 | 5 | - | 5 | 1 | - | HX |
26J293PC98 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
26J295PC98 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6666PC76 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G6672PC76 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7851PC89 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G7856PC89 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G9677PC89 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G9682PC89 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
N10 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10 | 82983 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 79568 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
TM530 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K1691APC23 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K16930APC52 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K16938APC52 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K16947APC55 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K16948APC55 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
K1695APC21 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A1A156A100PC42 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1A156A103PC42 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1A222A38PC42 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1A222A46PC42 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
85630 PIECE 18,19 | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A1A156A100PC42 | 6X081 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A1A156A103PC42 | 6X081 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A1A222A38PC42 | 6X081 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A1A222A46PC42 | 6X081 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N10 | 6X081 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
201-44PC17 | 43689 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3212230 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SAE10 | 80072 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
101193PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
300196PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
300904PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
500034PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
500222PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
500643PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800043PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
800046PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
800159PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800170PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800173PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
801087PC733 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
801088PC733 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
801301PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
801504PC54 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
91717PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
91720PC17 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
94402PC76 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
94408PC76 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
90097PC61 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PCM750 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PC61 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PCM750 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M750 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X207271APC61 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X207271APCM750 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10042 | 62934 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1642FX | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
40006 | 61361 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12Z335-11 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-310 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E3541DPC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD3D3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D3541DPC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D3541DPC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC3541APC81 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC3541MPC81 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D3541HPC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541A1PC37 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541PPC37 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAD3D3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAD3G3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD7G3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG3541APC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG3541FPC61 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N10 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFN10 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-101 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
EC788 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-185-6462;
Πότε το NSN 5310-00-185-6462 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-185-6462 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-185-6462 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.