Στρογγυλό απλό καρύδι
AN-15
+2,8789 έως 2,8843 ίντσες διάμετροι βήματος νήματος, κατεύθυνση δεξιού σπειρώματος, ονομαστικό βάθος σημείου κίνησης 0,125 ίντσες, στυλ στρογγυλού παξιμαδιού, ονομαστική διάμετρος παξιμαδιού 3,875 ίντσες, ονομαστικό πάχος παξιμαδιού 0,5938 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Παξιμάδι, κυκλικού σχήματος, το οποίο μπορεί να έχει εγκαταστάσεις περιστροφής, όπως διαμερίσματα, τρύπες, προεξοχές, σχισμές ή σφήνες μέσα ή στην περιφέρεια ή στην όψη απέναντι από την επιφάνεια έδρασης. Για αντικείμενα με πάχος (ή ύψος) που υπερβαίνει το διπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου, χρησιμοποιήστε στύλο, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Δείτε επίσης παξιμάδι (1), απλό, ραβδωτό. (Όταν το ύψος ή το πάχος ή/και η εξωτερική διάμετρος ορίζεται ως διάσταση ανοχής, χρησιμοποιείται η μέγιστη διάσταση για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Τα όρια ελάχιστης και μέγιστης διαμέτρου βήματος ενός ευθύγραμμου κοχλία σπειρώματος.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση μεταξύ των αντίθετων επίπεδων επιφανειών του περικοχλίου,σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το συνδυασμό διαμέτρου-βήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται σε μια σειρά διαμέτρων.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NR15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001856344 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310001856344 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
AN15 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-401 | 31245 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7030-016 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
7030016 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
12Z335-22 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MX13-857SPC452 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MXL1-927PC452 | 65090 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5-854PC140 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-857-140 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN15 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN15 | 79682 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN15 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2566PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2589PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN15 | 36384 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9738565P16 | 97993 | 2 | - | 5 | 1 | - | HH |
25483CITEM96 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN15 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
B32162ITEM17 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN15 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN15 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
015440-00 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NUT455 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN15 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NUT455 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN15 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C61072A0PC19 | 81600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C61072ARPC19 | 81600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NUT455 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J-60FM-18 PC 24 | 55700 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
318469 | 74352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
318469 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
318469 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN15 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
AN15 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G379508SH2PC43 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G385140SH2PC43 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HR6657 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN15 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN-15 | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201-44PC19 | 43689 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5559904-016 | 55102 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AN15 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RC3341HPC56 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RC3372H56 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72-6971-315 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
800043PC19 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800046PC19 | 21444 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800170PC19 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
800173PC19 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
91717PC19 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
91720PC19 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
95621PC14 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90097PC59 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90097PCM802 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-18TC1PC59 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-18TC1PCM802 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M802 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207271APC59 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207271APCM802 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
318469 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-315 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E30CPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C2435APC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C2435EPC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541APC54 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541PPC54 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD3D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D30BPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B2435NPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B2435PPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541A1PC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541PPC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD3D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D30CPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B2435APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B2435BPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B3541APC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B3541JPC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541A1PC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541PPC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541A1PC570 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541NPC570 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C2435APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C2435BPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C3541A1PC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6ADC30DPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D30BPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B2435APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B2435BPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541APC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541JPC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA3541A1PC129 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8AFA3541RPC129 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109315 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9AF9B2435A1PC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B2435EPC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541A1PC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541PPC53 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAFB2435APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAFB3541A1PC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD3D30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD3G30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD6G30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD7G30APC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG30BPC17 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B3541APC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B3541APC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB2435APC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB2435BPC24 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB3541GPC57 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFAN15 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILN21337 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
MS19068-151 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
A76966 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-185-6344;
Πότε το NSN 5310-00-185-6344 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-185-6344 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-185-6344 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.