Εξάγωνο αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι
845-7108795 ITEM 54
Κατηγορία νήματος 3B, κατεύθυνση σπειρώματος δεξιού χεριού, επικρατούσα ροπή με μη μεταλλικό χαρακτηριστικό κλειδώματος ενθέτου, στυλ εξάγωνου παξιμαδιού, ελάχιστο 1.110 ίντσες και μέγιστο ύψος παξιμαδιού 1.140 ίντσες, ελάχιστο 1.427 ίντσες και μέγιστο πλάτος 1.446 ίντσες σε επίπεδα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Ένα παξιμάδι που έχει επίπεδο πυθμένα και 6 πλευρές. Ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό ενσωματώνεται για το κλείδωμα στα νήματα ενός ζευγαρώματος μέλους. Εξαιρούνται:παξιμάδι (1), αυτοκλείδωμα, καπάκι.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής αριθμητικού άλφα που υποδεικνύει την ανοχή διαμέτρου βήματος και εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Ένα στοιχείο που εισάγεται στο συνδετήρα ή ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού που επιτρέπει στον συνδετήρα να αντιστέκεται αποτελεσματικά στους κραδασμούς και την περιστροφή.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η μικρότερη ευθεία γραμμή μεταξύ των διαμερισμάτων, κάθετη στο ύψος.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το συνδυασμό διαμέτρου-βήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται σε μια σειρά διαμέτρων.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της επιφάνειας έδρασης.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Το τεχνικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό/-ά ενός στοιχείου προμήθειας που παρεκκλίνει/-ονται από το κείμενο μιας προδιαγραφής ή ενός προτύπου, υπό την έννοια ότι αντιπροσωπεύει επιλογή χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην προδιαγραφή ή το πρότυπο ως προαιρετικά, ή παραλλαγή ενός ή περισσοτέρων από τα δηλούμενα χαρακτηριστικά, ή ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται στην προδιαγραφή ή το πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNA 09NU-149 | 019L2 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
2640-247PC13 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2641-747 ITEM 30 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54 | 96169 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2A | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-267 | 96169 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-193 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-267 | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
167-6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070737 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6404556 FIND 75 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
64053040 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-6405340 FIND 24 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
801-6405340 FIND 25 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2A | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76 | 63857 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76 | 63857 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
ESNA 09NU-149 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
167-6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2007670 PC 11L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070737L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2640-247PC13L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2641-747 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-820-12 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2655-561-02-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
6002-148 PC 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6404556 FIND 75L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
64053040 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6405340 FIND 25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-6405340 FIND25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
801-8617176-PC NO-73-2AL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-1930038 PC 27L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7108795 ITEM 54L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7687594 ITEM 24L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
ESNA 09NU-149L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-193L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-267L1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
M25027/1-14CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MILN25027L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-14L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999F0937 FN 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501 FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-C FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL-999R0501-D FIND 76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
PL999R0523 PIECE 76L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
4457348 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
4457353 PIECE 37 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
4457353 PIECE 37L1 | 43689 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
505-4457348 PIECE 37 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
6002-148 PC 25 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2007670 PC 11 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-1930038 PC 27 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4687594 ITEM 24 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
0.875-09UNC-3BNICU | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
M25027/1-14C | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
MILN25027 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
MS17828-14C | 96906 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-088-5329;
Πότε το NSN 5310-00-088-5329 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-088-5329 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-088-5329 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.