Δίσκος βαλβίδας
9G189PC4
Turbine stm aux gen end item identification
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ένα αντικείμενο διαφόρων σχημάτων (συνήθως κυκλικό, κωνικό, κυλινδρικό ή ορθογώνιο) που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τη ρύθμιση της ροής υγρών ή αερίων μέσω της βαλβίδας. Μπορεί να περιλαμβάνει συγκρατητήρα, βίδα, βάση και τα παρόμοια.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35224 | A539Y0 | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11H759PC1 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
1387674 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
14E169PC18 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
19F334PC65 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
20F299PC124 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
21J307PC221 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
29J748PC4 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
39J535PC14 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
40J120PC317 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
9G189PC4 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
11H759PC1 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1387674 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
14E169PC18 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
19F334PC65 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
20F299PC124 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
21J307PC221 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
29J748PC4 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
39J535PC14 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
40J120PC317 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
9G189PC4 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
11H759PC1 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1387674 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
14E169PC18 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
19F334PC65 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
19F603PC86 | 79500 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
20F299PC124 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
21J307PC221 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
29J748PC4 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39J535PC14 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
40J120PC317 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1387674 | 11660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 671 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 4820-00-036-3589;
Πότε το NSN 4820-00-036-3589 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 4820-00-036-3589 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 4820-00-036-3589 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.