Τερματικός σταθμός Stud
014-2001-00-0-479
0,210 ίντσες μήκος τερματικού, 0,350 ίντσες συνολικό ύψος, 0,172 ίντσες συνολική διάμετρος, 0,080 ίντσες ενιαία μεγαλύτερη διάμετρος άκρου, 0,040 ίντσες μικρή διάμετρος πυργίσκου μονού άκρου, μονωτικό χαρακτηριστικό ηλεκτρικής μόνωσης δακτυλίων τοποθέτησης
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TU |
Ένα τερματικό, γενικά σαν στύλος, που έχει ένα αξονικό τμήμα του σώματός του σχεδιασμένο για να προεξέχει μέσα ή μέσα σε ένα πάνελ, ή παρόμοια, για τοποθέτηση. Απαιτεί τη χρήση εργαλείου(ων) για την προσάρτηση σύρματος. Η σύνδεση αγωγού μπορεί να είναι μονωμένη από τη βάση. Εξαιρούνται:τερματικό, feedthru. Δείτε επίσης τερματικό, γρήγορη αποσύνδεση και ρύθμιση ακροδεκτών, γρήγορη αποσύνδεση.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00887 | A006B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στη μεγαλύτερη περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Το χαρακτηριστικό που αποτελείται από μανίκια, κάλυψη, καπάκια, τοποθέτηση δακτυλίων και τα παρόμοια, που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική μόνωση ενός στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στη μέθοδο τοποθέτησης του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Το ηλεκτρικό δυναμικό που θα προκαλέσει διασπαστική εκκένωση πάνω από έναν ξηρό μονωτή,εκφρασμένο σε βολτ.Λεπτομέρειες
Η εφαρμογή χρώματος ή σειράς χρωμάτων με εκπεφρασμένο σκοπό τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου λειτουργικού σχεδιασμού ή/και της εφαρμογής του συστήματος ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στη βασική εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του συνδετήρα ή του καταλύματος αγωγού που περιλαμβάνεται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N158329-1 | K4358 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
RSTSMITUR | K0316 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
9187782 | 18876 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
999745-2 | 82577 | A | - | 7 | 2 | - | CX |
1654-1 | 21355 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1654-1-4 | 21355 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
101177 | 06481 | 4 | - | 3 | 2 | - | 48 |
540014-016 | 12436 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
4033-1-05-19 | 71279 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
4033-1-0519 | 71279 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
571-4033-01-05-19 | 71279 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1049627 | 77068 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
014-2001 | 98291 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
014-2001-00-0-59 | 98291 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
014-2001-000-439 | 98291 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
014-2001-000-479 | 98291 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6254-1 | 98291 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RST-SM-1-TUR | 98291 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
RSTSM1TURP23 | 98291 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
RSTSM1TURSHITE | 98291 | 4 | - | 5 | 2 | - | 48 |
RSTSMITUR | 98291 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
4053006-0707 | 06845 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
SM-B-283609 | 80063 | 2 | - | D | 9 | - | ZZ |
SM-B-283609-1 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | CX |
SMB503304-1 | 80063 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
575R772H01 | 48306 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
575R772H01 | 97942 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
12277701-1 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
68101003101 | 89944 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
256057P5 | 94117 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
29-1500 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
29-1500-101 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
C540012192 | 88818 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
69002-5390 | 28499 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
TE405-X99 | 28499 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
328712-2 | 00752 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
C23-8057 | 3GET4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1102R-13 | 18310 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
1102R-13-04419 | 18310 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6076913 | 03640 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
7618161-18 | 99971 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
102-02R | 07512 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
29-1500 | 13088 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
C23-8057 | 03487 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
1221 | 12615 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
3450163-1 | 93346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
29-1500 | 91967 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
29-1500-101 | 91967 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
RST-SM-1-TUR | 98278 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
575R772H01 | 79500 | 4 | - | 3 | 2 | - | 48 |
10141-101 | 10138 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
RSTSM1TUR | 05001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5940-00-553-2471;
Πότε το NSN 5940-00-553-2471 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5940-00-553-2471 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5940-00-553-2471 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.