Μη μεταλλικός δακτύλιος
GRNY-085-9
5325-00-074-3301, Μη μεταλλικός δακτύλιος, GRNY-085-9
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Αντικείμενο οποιουδήποτε περιφερειακού σχήματος που έχει φλάντζες ή αυλακώσεις στην εξωτερική περίμετρό του για να παρέχει ένα χαρακτηριστικό αυτοσυγκράτησης όταν εισάγεται σε οπή, σφιγκτήρα ή παρόμοια. Σχεδιασμένο για την προστασία ή/και τη μόνωση συρμάτων, καλωδίων και άλλων αντικειμένων που διέρχονται από αυτό. Εξαιρούνται:δακτύλιος, μη μεταλλικός. προφυλακτήρας; και δακτύλιος μονωτή.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S11801-2B | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10119057 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
122-37-2500 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
152104056 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2038094-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
214-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
222450-002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2S21266-2N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
487D120-102 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51HB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-003-2N44 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
651HBBLK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9M193-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G51H-B-BLACK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G51H-BLACK | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G51HB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GRNY-085NA | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GRNY-085NY | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M321266-2N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MP609-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS12166-2N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS21266-2N-8-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS21266-2N4.875 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS212662N | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NMCG51H | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NMCG51HB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NMCG51HB1275 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
38X002P002 | A1615 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS21266-2N | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5325000743301 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5325PL0718969 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10232679 | 18876 | 1 | - | E | 8 | - | BD |
9192340 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
HIGP-00090 | 58900 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
51HB | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51B | 03296 | 4 | - | 5 | 1 | - | CL |
G51H-B 3.534IN | 03296 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
G51HB | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB110 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB128 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB21164INLG | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB60 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB64 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB72 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HB73 | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G51HBBLACK | 03296 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G51HBBLK | 03296 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G51PB | 03296 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
NMC-G51H-B431 | 03296 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NMC-G51H-B600 | 03296 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NMC-G51H-G1275 | 03296 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NMCG51HB | 03296 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1342000005 | 57057 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
45P101-42 | 76823 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
45P101-77 | 76823 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
714899-8 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
760369-2 | 05869 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
53484-305-19 | 94756 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
563-0240-004 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
APS20-115-2 | 82152 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
946744-1201 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
950169-0008 | 06481 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
100913 | 52542 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
122-37-2000 | 11897 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
122-NN-2500 | 11897 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
122NN-2500-060A | 11897 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S11801-2B | 97820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-241A-0021 | 0DTG5 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2-241A-0021 | 66780 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AA59551-S18S1T | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
189 627 | 77294 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
150-0175-00 | 13499 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
150-0175-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
54745-2 | 99167 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
S11801-2B | 09257 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
575R131H01 | 97942 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575R13H01 | 97942 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
711R214 FIND .077 | 97942 | A | - | C | 1 | - | TU |
43A3-8 | 38597 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
43A3-8-197 | 38597 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72A239137-2017 | 69236 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
72A239137-2017 | 76301 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9M193-2 | 76301 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2615114G003 | 28527 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
340288-2 | 80249 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1090601 | 0N3L5 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
255-0334-00 | 80009 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
575R131H01 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BACG20ZB658 | 77272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M51HB | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-003 | 97499 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
60-003-2C-44 | 97499 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
60-003-2N32 | 97499 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
60-003-2N40 | 97499 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
418082-2 | 96214 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
4300121-1 | 03956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS21266-2N | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM21266-2N | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
88-20543 | 30554 | 1 | - | D | 9 | - | ZZ |
865B814P21 | 01526 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACG20Z-B0165 | 81205 | A | - | C | 1 | - | TU |
BACG20Z-B0685 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-B262 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-B600 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-B625 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-B65 | 81205 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-B900 | 81205 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-C740 | 81205 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20Z-C760 | 81205 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
BACG20ZB431 | 81205 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
MACG20Z-B500 | 81205 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
10585-2 | 12344 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-241A-0021 | 85480 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CSG-09 | 85480 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
CSG09NA | 85480 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
GRNY-085NA | 85480 | 9 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GSNY-085NA 3.534IN | 85480 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
WG201 | 85480 | 4 | - | 5 | 1 | - | TU |
MS21266-2 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS21266-2N | 96906 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
52240 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5325-00-074-3301;
Πότε το NSN 5325-00-074-3301 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5325-00-074-3301 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5325-00-074-3301 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.