Ηλεκτρομόνωση Sleeving
11699912-148
Μη καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας, -55,0 βαθμοί Κελσίου και βαθμολογία θερμοκρασίας 135,0 βαθμών Κελσίου, ανθεκτικός στη διάβρωση και ανθεκτικός στη φλόγα και ανθεκτικός στο ωίδιο και ανθεκτικός στο νερό προστασία του περιβάλλοντος, ελάχιστη εκτεταμένη εσωτερική διάμετρος 0,125 ίντσες, μέγιστη ανάκτηση εσωτερικής διαμέτρου 0,062 ίντσες, ελάχιστη ελάχιστη 0,017 ίντσες και μέγιστο πάχος τοιχώματος 0,023 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CX |
Άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας με ομοιόμορφη εσωτερική και εξωτερική διάμετρο στο συνολικό μήκος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ροή ρεύματος μεταξύ αγωγών και άλλων αντικειμένων. Περιλαμβάνει σωλήνες συρρικνούμενου τύπου, αντικείμενα χύμα και σε συγκεκριμένα κατασκευασμένα μήκη (κομμένα σε μέγεθος). Εξαιρούνται:είδη που δεν έχουν ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται επίσης:δακτύλιος, μανίκι? θηλή καλωδίου, ηλεκτρική. αγωγός (όπως τροποποιήθηκε)· μόνωση επένδυση, ηλεκτρική, ειδικού σκοπού? μόνωση επένδυση, θερμική? μανίκι, δείκτης, καλώδιο. χιτώνια, κλωστοϋφαντουργία, ηλεκτρικά. σωλήνες, γυαλί? και σωλήνες, μη μεταλλικές.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00867 | A22500 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα περιβαλλοντικά στοιχεία ή οι συνθήκες στις οποίες έχει σχεδιαστεί ή προστατεύεται ένα αντικείμενο ώστε να αντιστέκεται ή να αντέχει ικανοποιητικά.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που ένα αντικείμενο βαθμολογείται για να μειωθεί σε μέγεθος κατά την εφαρμογή θερμότητας.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο ονομαστικό φορτίο τάσης που εφαρμόζεται σε διαμήκη κατεύθυνση, ανά μονάδα εμβαδού διατομής, που το υλικό μπορεί να αντέξει χωρίς ρήξη.Λεπτομέρειες
Εύκαμπτο, ικανό να λυγίσει, να γυρίσει ή να στρίψει, εντός ορίων, χωρίς να σπάσει, ή άκαμπτο, αντιστέκεται στην αλλαγή της μορφής, άκαμπτο.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη δυνητική κλίση που μπορεί να αντέξει το μονωτικό υλικό, πάχος ανά μονάδα, χωρίς ρήξη.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134035 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
620-850-257-0 | FAF35 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99002532 | F0053 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
620-850-257-0 | F6310 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99002532 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1376-31-271 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
137619100 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
816TE0058 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5970000882975 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5970PL0812341 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
RNF 100,TYPE 1,1/8 DIA | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
RNF-100-1/8-BK-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
RNF-100-1/8-WH-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
RNF-100-1/8WH | 06090 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNF-100TYPE1 1/8IN WHITE | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100 1/8IN WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100-1-1-8WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
RNF100-1-8W | 06090 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
591-0147-004 | 94756 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
ST0150AB0052CL1 1/8-9 | 94756 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
S9352-14-9 | 70210 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
Y00037-054 | 12436 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
45-033344-23 | 15280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
ST-221-1/8IN WHITE | 56352 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
PL600150-11 | 20227 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
152-3988-000 | 13499 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
065-001756-018 | 26916 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
45-033344-23 | 26916 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1130389G17 | 31550 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
446320-204 | 37695 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
FIT221 1/8WHITE | 92194 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
FIT221-1-8WHITE | 92194 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
344635-4 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44791JP1253U9 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44791JP1253U9 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MMS809-9-1-8 | 76301 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
59199-04 | 09795 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
PENNTUBE V FLEXIBLE 1/8IN WHITE | 09795 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
00088-1060 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
224845-904 | 81413 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
S2014-06W1-00 | 26512 | 6 | - | 5 | 2 | - | CX |
7230941-P24 | 03538 | 9 | - | 5 | 9 | - | CX |
GMS5-20-09-9 | 25500 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
R2479P4 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
44791JP1253U9 | 79500 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P0135 1/8IN WHITE | 03890 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M23053/5-104-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
00088-1060 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AMS-DTL-23053/5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M23053/5-104-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
344635-4 | 3B150 | 3 | - | 3 | 2 | - | CX |
94-0050 | 19397 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
MP-M0013-104 | 33875 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
FP301-1 1/8IN WHITE | 20999 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FP301-1 18WHT | 20999 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FP301-1T 1/8IN WHITE | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FP301-1 1/8IN WHITE | 53387 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
267M0048P027 | 49956 | 3 | - | C | 1 | - | HD |
344635-4 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
7956686-03 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
119A2290-148 | 05606 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
BACT63A53-9 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
14287-304 | 10138 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
M23053/5-104-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-I-23053-8 | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-I-23053/5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5970-00-088-2975;
Πότε το NSN 5970-00-088-2975 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5970-00-088-2975 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5970-00-088-2975 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.