Ηλεκτρομόνωση Sleeving
G340002-9
Μη καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας, -55,0 βαθμοί Κελσίου και βαθμολογία θερμοκρασίας 135,0 βαθμών Κελσίου, ανθεκτικός στη διάβρωση και ανθεκτικός στη φλόγα και ανθεκτικός στο ωίδιο και ανθεκτικός στο νερό προστασία του περιβάλλοντος, ελάχιστη εκτεταμένη εσωτερική διάμετρος 0,187 ίντσες, μέγιστη ανάκτηση εσωτερικής διαμέτρου 0,093 ίντσες, ελάχιστη διάμετρος 0,017 ίντσες και μέγιστο πάχος τοιχώματος 0,023 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας με ομοιόμορφη εσωτερική και εξωτερική διάμετρο στο συνολικό μήκος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ροή ρεύματος μεταξύ αγωγών και άλλων αντικειμένων. Περιλαμβάνει σωλήνες συρρικνούμενου τύπου, αντικείμενα χύμα και σε συγκεκριμένα κατασκευασμένα μήκη (κομμένα σε μέγεθος). Εξαιρούνται:είδη που δεν έχουν ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται επίσης:δακτύλιος, μανίκι? θηλή καλωδίου, ηλεκτρική. αγωγός (όπως τροποποιήθηκε)· μόνωση επένδυση, ηλεκτρική, ειδικού σκοπού? μόνωση επένδυση, θερμική? μανίκι, δείκτης, καλώδιο. χιτώνια, κλωστοϋφαντουργία, ηλεκτρικά. σωλήνες, γυαλί? και σωλήνες, μη μεταλλικές.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00867 | A22500 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα περιβαλλοντικά στοιχεία ή οι συνθήκες στις οποίες έχει σχεδιαστεί ή προστατεύεται ένα αντικείμενο ώστε να αντιστέκεται ή να αντέχει ικανοποιητικά.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που ένα αντικείμενο βαθμολογείται για να μειωθεί σε μέγεθος κατά την εφαρμογή θερμότητας.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Το μέγιστο ονομαστικό φορτίο τάσης που εφαρμόζεται σε διαμήκη κατεύθυνση, ανά μονάδα εμβαδού διατομής, που το υλικό μπορεί να αντέξει χωρίς ρήξη.Λεπτομέρειες
Εύκαμπτο, ικανό να λυγίσει, να γυρίσει ή να στρίψει, εντός ορίων, χωρίς να σπάσει, ή άκαμπτο, αντιστέκεται στην αλλαγή της μορφής, άκαμπτο.Λεπτομέρειες
Ένα χαρακτηριστικό του φωτός που μπορεί να καθοριστεί όσον αφορά τη φωτεινότητα, το κυρίαρχο μήκος κύματος και την καθαρότητα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη δυνητική κλίση που μπορεί να αντέξει το μονωτικό υλικό, πάχος ανά μονάδα, χωρίς ρήξη.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134036 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
816TE0060 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5970PL0812355 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
FP301-1-48-9 | K1793 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
RNF100-1 3/16INWHITE | K1010 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
RNF100-1-3-16WHITE | K1010 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MPD11862CLASS1WH1TESIZE3-16 | 18876 | 3 | - | E | 8 | - | BD |
S9352-10-9-108 | 99193 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
5053082106 | 06090 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
RNF-100-121-9 | 06090 | E | - | E | 8 | - | CX |
RNF-100-3/16-WH-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF-100TYPE1 3/16IN WHITE | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100 3/16IN WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100-1-3-16WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
RNF100-3-16W | 06090 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RT876-3/16-WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VERSAFIT-3/16-9-SP | 06090 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4000093 | 07421 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
591-0147-005 | 94756 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
591-0222-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
ST0150AB0052CL1 3/16-9 | 94756 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4000093 | 99564 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
S9052-10-9-100 | 70210 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
S9352-10-9 | 70210 | 5 | - | 5 | 9 | - | SU |
S9352-10-9-100 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
Y00037-005 | 12436 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
45-033344-04 | 15280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
ST-221-3/16IN WHITE | 56352 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
2526070P19 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2526070PC19 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
48-00004-208 | 00724 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
065-001756-019 | 26916 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
45-033344-04 | 26916 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
11699912-122 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
1130389G22 | 31550 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
446320-205 | 37695 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
FIT-221 3/16IN WHITE | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
44731JP764 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
44791JP187WHT | 97942 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
44791JP1883U9 | 97942 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
44791JP188WHITE | 97942 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M23053-4-102-9 | 76301 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MMS-809-9-T3/16 | 76301 | E | - | E | 8 | - | CX |
9116C005-5 | 94117 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AVF-3/16-9 | 91094 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
59199-05 | 09795 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
PENNTUBE V FLEXIBLE 3/16IN WHT | 09795 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
11830621-150 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
224845-905 | 81413 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
9116C005-5 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
GS830CV19-9 | 26512 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7230941-P25 | 03538 | 9 | - | 5 | 9 | - | CX |
R2479P5 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
44791JP1883U9 | 79500 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
152-3989-000 | 03890 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PO135 3/16IN WHITE | 03890 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M23053/5-105-9 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS-DTL-23053/5 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M23053/5-105-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE-AMS-DTL-23053/5 | 81343 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
344635-5 | 3B150 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
94-0051 | 19397 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
3020952-7-1 | 0DHG4 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MP-M0013-105 | 33875 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
FP301-1 3/16IN WHITE | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
VFP876-3/16 | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
7956686-04 | 03956 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
344635-5 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
7956686-04 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
119A2290-150 | 05606 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
BACT63A54-9 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
M23053/-105-9 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M23053/5-104-9 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M23053/5-105-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-I-23053-10 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-I-23053/5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-I-23053/5-1 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M23053/5-105-9 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS23053/5-105-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5970-00-082-3942;
Πότε το NSN 5970-00-082-3942 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5970-00-082-3942 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5970-00-082-3942 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.