Ring-Kugellager
2X155
0,5630 Zoll nominale Gesamtbreite, 17,00 Millimeter nominaler Bohrungsdurchmesser, 40,00 Millimeter nominaler Gesamtaußendurchmesser, 0,4720 Zoll nominale Außenringbreite, 0,5380 Zoll nominale Innenringbreite, geschliffene Oberflächengüte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine zylindrische Vorrichtung, bei der sich der Innen- oder Außenring auf einer Einzel- oder Doppelreihe gehärteter Kugeln dreht, die leicht zwischen den beiden Ringen rollen, wodurch die Reibung minimiert wird. Für Artikel mit speziell für die Duplexmontage geschliffenen Flächen siehe Lager, Kugel, Duplex. Ausgeschlossen: Lager, Kugel, Flugzeugzelle.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte einer kreisförmigen Bohrung verläuft und am Umfang endet.Details
Die Gesamtlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Ein zusätzlicher Veredelungsprozess, bei dem die Oberfläche eines Gegenstands in Bezug auf Polieren, Schleifen und dergleichen verändert wird.Details
Die Mittel, die bei der Herstellung des Halters verwendet werden.Details
Die Anzahl der Siegel, die auf dem Artikel enthalten sind.Details
Gibt die Art der Dichtung an, die mit dem Lager geliefert wird.Details
Die Richtung der Last in Bezug auf die Wellenachse.Details
Die physikalische Konfiguration der Bohrung.Details
Die Bezeichnung, die die Art der Passung angibt, wie sie von Industrie- und Regierungsbehörden anerkannt wird.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A4117-9 | 97783 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 43991 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
280026-120 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1234806 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0908503 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
250861 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
908503 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4253913 | 89926 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16139 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18711 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19694 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19697 | 28873 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB11-9 | 28873 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
41439H | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST322 | 92679 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
941 | 55111 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A3583-10 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A3583-9 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A3707-10 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A3707-9 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A4111-10 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2A4111-9 | 80195 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
700915 | 21450 | 4 | - | 5 | 9 | - | BF |
41439H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST322 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BLRCA110 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCA111 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCAI10 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCAI11 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8503 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9919-0201A | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EM203KT | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41439H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST322 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST322 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2A4117-9 | 51729 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 92563 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
908503 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
855116 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4213222 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5051427P11 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5828718AB1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5828718ABP1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR908503 | 93234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
8503CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
150560 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322773 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1212C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1270C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503XLT | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503XR1U9 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8503 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8503X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
908503 | 23862 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BLRCA110 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BLRCA111 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BLRCAI10 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BLRCAI11 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8503X1 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HE10024 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
150560 | 93334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322773 | 93334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202366 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
48503 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
465906 | 62265 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5N086 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203KL | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203L | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60303-6 | 50309 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR908503 | 49851 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EA20504-19 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZT |
8503 | 16460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203FS | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203FSE1-06A306A14S4000 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203FSH | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FS8503 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
07653 | 75511 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
908503 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DR908503 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
855116 | 77237 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1895 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8503 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8503X1 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 28265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 28265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR908503 | 28265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
465906 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A227734 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1212C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1270C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503XLT | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503XR1U9 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8503 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8503X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 52676 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1234806 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187A7 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
37962M | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5605 | 51805 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BLRCA110 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCA111 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCAI10 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BLRCAI11 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1F1649 | 11083 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 97907 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR908503 | 97907 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A908503 | 23382 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1N41439H | 23382 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
908503 | 80072 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
93G51 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8503 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR908503 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-156-3493?
Wann wurde die NSN 3110-00-156-3493 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-156-3493 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-156-3493 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.