Lagerrolle
JD8625T
1.5000 Zoll Nenn-Gesamtlänge, 1.7500 Zoll Nenn-Gesamtaußendurchmesser, Rollentyp: massiv Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
Ein zylindrischer Körper in Voll- oder Hohlbauweise, der die Wälzkörper im Wälzlager bereitstellt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Gesamtlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6483-1 | 05527 | 5 | - | C | 1 | - | XX |
ACIDSHED | 05527 | 5 | - | C | 1 | - | XX |
HATETAKE | 05527 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6483-1 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ACIDSHED | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
827848 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
94724 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
M32521 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
350473 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94724 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
94724 | 89749 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
J40-1648 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
608167 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93218 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
94724 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
608167 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
11623826 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
7538044 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
608167 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
46-622 | 1DF03 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
550715 | 11757 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
S107 | 02780 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
94724 | 51588 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
94724 | 83174 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M32521 | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
93218 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94724 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94724 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
550715 | 33323 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-120-3732?
Wann wurde die NSN 3110-00-120-3732 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-120-3732 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-120-3732 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.