Kugellager-Kugel
90-04-00-32
0,1250 Zoll nominaler Wälzkörperdurchmesser, AFBMA Standardtoleranz für Kugeln, Klasse 24 Sondermerkmale, Stahl Comp E51100 insgesamt oder Stahl COMP E52100 Gesamtmaterial, 66 gefüttert std alle Materialantworten Gesamtmaterialdokument und Klassifizierung, Kugelstil-Bezeichnung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ein homogener Kugelkörper, von dem eine Reihe von Wälzkörpern in einem Lager ist, Kugel (wie modifiziert). Der Artikel ist in erster Linie dazu gedacht, die Reibung zu verringern. Es kann andere Verwendungszwecke haben, wie z. B. die Rückschlagkomponente in einem Kugelrückschlagventil. Ausgeschlossen: Ball, Karo; Kugel, Ventil, portiert.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Wälzkörpers verläuft und am Umfang endet.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10390419 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
3110001006147 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
343K482 | 1VPW8 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
343K482 | 94990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11500236 | 0B6S1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-8BALL | 05527 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
69992A4 | 73030 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
839114-4 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
216-2-8 | 80049 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
42-1100-500-010 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
753 445 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MD868 | 76558 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
341922R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
Q32-15 | 20977 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
MC | 40760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A367 | 95879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
474403PG925PC24 | 27125 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
35A12 | 90475 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5C21 | 90475 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5483391P001 | 97424 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
SMB149535-1 | 80063 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A500294-4A | 23667 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2167 | 06KW9 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
145625 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
025-4S | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
665A | 79219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ES0076-125 | 29968 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
26X1 | 62983 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
9214 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
729511 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X19-1 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2167 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2167 | 3B4M0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
025-4S | 55972 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
11500236 | 30874 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G319-4 | 26512 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12177 | 19139 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K13-9 | 87513 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0114-1 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
188622 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
200471 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PT5&4 | 29440 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
Y16-204 | 03990 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
733492 | 80045 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
JH1-3 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JH19-3 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
35A12 | 94271 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
ASTMF2215 | 81346 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS19059-2408 | 81346 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
Y16-204 | 4P412 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3F3152 | 11083 | 5 | - | E | 8 | - | CT |
15031 | 30418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M1990D | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
X53-8 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
MS150453 | 96906 | 4 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS19059-2408 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS19059-44 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-100-6147?
Wann wurde die NSN 3110-00-100-6147 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-100-6147 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-100-6147 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.