Kegelrollenlagerschale
72487
4,8750 Zoll nominaler Außendurchmesser, 1,0000 Zoll nominale Gesamtbreite, High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) Endelementidentifikation, 0,1250 Zoll nominaler Eckradius auf der Rückseite, AFBMA Klasse 2 Standard-Toleranzbezeichnung, Steilwinkel Besondere Merkmale
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AA | - | ZZ |
Eine äußere Komponente eines Kegelrollenlagers, die eine Kontaktfläche für die Wälzkörper des Lagers bietet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Nichts.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72487 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
22618 | 81495 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
72487 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P3172 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
65071H | 45RP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4250901 | 89926 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30062 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
72487 | 55207 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72487 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
706945 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
65071H | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82595 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D82595 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
65071H | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
007-675209 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0BT72487 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
675209 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72487 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16261 | 42138 | X | - | 3 | 2 | - | KZ |
72487 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
120557 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72487 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
72487 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B8QH4616A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B8QH4616A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
207020 | 01957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X39-551 | 01957 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
14434P11 | 27618 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
72487 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P3172 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
30062 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
496039 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
72487 | 51588 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
149013 | 08683 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
8-10351 | 53331 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
675209 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
72487 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
72487 | 60038 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
356162 | 89346 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
356162C1 | 89346 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
65071H | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
ETNO014217 | 89346 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FP72487 | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
36364 | 13841 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
14217 | 81142 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72487 | 09120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72487 | 61220 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10903 | 65282 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
V1625 | 29690 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
120557 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72487 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21948 | 61038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
827495 | 61495 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9-049-100895 | 12361 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
9-049-104721 | 12361 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
9-069-100027 | 12361 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
25Z383 | 0FNE7 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1B4038 | 11083 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
8-10351 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0120557 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120557 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
40101 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
72487 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
93217 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
9A72487 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9452-9480 | 21482 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C452-948 | 21482 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
72487 | 38018 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
25Z383 | 27315 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
72487 | 27315 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27GX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
27GX1 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-100-0615?
Wann wurde die NSN 3110-00-100-0615 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-100-0615 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-100-0615 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 3110-00-100-0615?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.