O-Ring
402352723
5331-00-805-2966, O-Ring, 402352723
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZW |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010367 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3010367 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1249-4 | 36621 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10082604 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Z00.N7423060113 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
Z00.N7423060404 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
N7423060404 | F0210 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
8,92X1,83-20B9 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
8,92X1,83SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AN6290-4SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28778-04 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28778-4 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28778-4SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SRB4D049 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
R00892X183AD049 | F6117 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SAB0892A83A20B9 | F3032 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
04-1-904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1276-04-201P | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
19A11C04 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
233370-904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23991 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-4-355 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-904N507-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300777 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
400951-03 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6004-55 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7629X4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8027-38 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
90C01 1091 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
95266417 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN-6290-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP-909 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-904 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-904 MIL- G-5510 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-904MILP5 510 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-904MIL-P- 5510 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BK132 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28778-04 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28778-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28778-B4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS6290-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N29004B000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PP056SB1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-904 N507-90 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28778-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1276-04-201 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5330-805-2966 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330008052966 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5331008052966 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS28778-4 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS28778-4ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0798577 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708471 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
946.91.27.103 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
713220.17 | T0627 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZW |
MS28778-4 | T0813 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
SAE-AS28778A | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS28778-4 | U7388 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
314730043 | U0625 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
3513-729-00085 | U4338 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
715J217PC163 | 90099 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6290-4 | 95272 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SR810B-90-4 | 95272 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6006923-4 | 99221 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
13037 | 05167 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13037 | 45402 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89105-04 | 15472 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
SG4601PC018 | 16712 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
462 027 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
757 276 | 77294 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
GHN10093-10 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
364-0536-474 | 10941 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
722-2021-000 PIECE 67 | 10941 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
F05N0-99-002PC3 | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
364-0536-474 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
722-2021-000 PIECE 67 | 04579 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
AF722-1971-000P | 04579 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2251-4 | 91265 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3-904N507-90 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D-07N-0-99-011P | 02697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-09N-0-99-027P | 02697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68508 | 16004 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
F-14260-4 | 70106 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D6-4 | 01212 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS28778-4 | 1JYT1 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
080-20465-004 | 76301 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
DS-933978 | 90166 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
74453040904 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10596841-1 | 19203 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8801610 | 19203 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
AS28778-4 | 5N582 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-4 | 5N582 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
55908-4 | 94861 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7629X4 | 79470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S0310-904R | 33241 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
AS28778-4 | 1K697 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-4 | 1K697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28778-4 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28778 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS28778A | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
08 60001-18 | 81616 | B | - | 5 | 9 | - | KZ |
36011-4 | 81616 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS28778-4 | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-4 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS28778A | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
36978-4 | 64829 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7799-4 | 25184 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
904-739-90 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3297-4 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1249-4 | 98441 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
200-2363-030 | 95105 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C12637PC31 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N94-84904 | 26505 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
2300-818PC4-10 | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
845-1889622PC10 | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6290-4 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN902-4 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28778-4 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-805-2966?
Wann wurde die NSN 5331-00-805-2966 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-805-2966 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-805-2966 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5331-00-805-2966?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.