O-Ring
402512448
0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, 0,546 Zoll mindestens und 0,556 Zoll maximaler Mittellochdurchmesser, NSN 2320-01-304-2277 PLS (Palletized Loading System) Identifizierung des Endprodukts, Gummi-Butadien-Acrylnitril-Klasse NBR Material, Mil-P-25732 Mil Spec Single Material Response Material Dokument und Klassifizierung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZW |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10045080 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
WA178G01400AU4A | F8300 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
WA178G01400AUNA | F8300 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
320157 | F1688 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
14X1,78-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
14,00X1,78SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I101267SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I16740SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
320157 | F6103 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
2121431 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4160500-78 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-28775-015 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-015 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
083119100 | 2288A | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS28775-015 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
38R037P015 | A1615 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS28775-015 | A2309 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS28775-015 | A0189 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS28775-015 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
127618506 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
137605302 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2300-79009 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
5330006185361 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS28775-015ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0657428 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1683734 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 4072 234 AL | S3092 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
946.91.26.015 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
15375292 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
HTE5917-031 | U1918 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-015 | K0058 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SR 832-75-015 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
LR19A1407-35 | 91816 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-015 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-015-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
54-66-5015 | 99517 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
V3D10199 ITEM 31 | 99517 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ARP568-015 | 13520 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
LR19A1407-35 | 93329 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1797833PC64 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MCS1003UPS16P20 | 18350 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
757 266 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
44-1308-015 | 99167 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
2272-015 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-015 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N0304 2-015 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N304-75-015 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-015 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-015 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-015 | 1JYT1 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
173792 | 62983 | G | - | 5 | 1 | - | ZZ |
195045 | 62983 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-015 | 62983 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
283371-0001 ITEM 63 | 99657 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
101015 | 21930 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
BS016-6 | 2U518 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HS079 ITEM 8 | 2U518 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
215-4363110,CP-F96 | 03950 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LL-HX4-2954 | 14153 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-015 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS28775-015 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
015-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7377-015 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP015-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LR19A1407-35 | 63026 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4200798 | 75Q65 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
215-4363110 | 80064 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS28775-015 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-618-5361?
Wann wurde die NSN 5331-00-618-5361 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-618-5361 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-618-5361 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.