O-Ring
5331PL0654978
0,555 Zoll mindestens und 0,577 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, 0,421 Zoll mindestens und 0,431 Zoll maximaler mittlerer Lochdurchmesser, Gummi-Butadien-Acrylnitril-Klasse NBR-Material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10129568 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS29513-013 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
8A17C08 | C0297 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0001-0002R | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-013 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS29513-013ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
946.91.27.313 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS29513-013 | U0J60 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SR-822A-60-013 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2661058B013 | 92003 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RT253-65-013 | 77969 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
457-60-013 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP-568-013-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-013 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
8A17C08 | 11599 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1793-013 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
CB10000-13 | 82254 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
2-013 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PX-1775-013 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C-69-013 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
22504-13 | 00624 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AE84831R ITEM 19 | 00624 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
855089 | 19203 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
MS29513-013 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
10V60-141-013 | 73277 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-013 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-013 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-013 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
FF-101-0 ITEM 18 | 54457 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
FF-101-18 | 54457 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
725-70-013 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-013 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-248-3838?
Wann wurde die NSN 5331-00-248-3838 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-248-3838 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-248-3838 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.