O-Ring
236555 ITEM 63
1,984 Zoll mindestens und 2,026 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,100 Zoll mindestens und 0,106 Zoll maximale Querschnittshöhe, 1,784 Zoll mindestens und 1,814 Zoll maximaler mittlerer Lochdurchmesser, 125 maximaler Dehnungsprozentsatz, 75,0 Shore Durometer A Nennhärte, Gummi Fluorkohlenstoffklasse FPM Material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1442338 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10510778 | 56161 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
028-07407K | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-133C0MPV747 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
422-010-240 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
69490D133 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GV39-619-33-VI | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GV39-619-33V1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-133 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-133 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
NAS1593-133 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248-1-133ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0213272 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NAS1593-133 | K4241 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S9413-133 | 99193 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
V3D10075 ITEM 3 | 99517 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3D10423 ITEM 18 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3D10424 ITEM 15 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3E10103 ITEM 39 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
431385 ITEM 20 | 13520 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
69-PB133-NIT | 91587 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-133V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-133V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-133V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P133 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4680-133 | 90166 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
GV39-619-33-V1 | 04845 | 1 | - | C | 1 | - | KZ |
283107-0001 ITE | 99657 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-133 | 5N582 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
GOV-060-024 | 60506 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3209-133 | 1K697 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS3209-133 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
64-19396 PIECE | 66935 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-133 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-133 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-133 | 0XK26 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NAS1593-133 | 80205 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M83248/1-133 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | SE |
MS9388-133 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-167-5121?
Wann wurde die NSN 5331-00-167-5121 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-167-5121 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-167-5121 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.