O-Ring
18132
1,989 Zoll Minimum und 2,035 Zoll maximaler Außendurchmesser, -15,0 Grad Fahrenheit und 400,0 Grad Fahrenheit Temperaturbewertung, 0,135 Zoll Minimum und 0,143 Zoll maximale Querschnittshöhe, 1,719 Zoll Minimum und 1,749 Zoll maximaler Mittellochdurchmesser, 125 maximaler Dehnungsprozentsatz, 75,0 Shore Durometer A Nennhärte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z00.N7423510010TBM | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
XPG0261500067 | D8266 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
000224EE | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-224-V835-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-224V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27-895 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2996473-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
513CZ-224 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
52224080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
710893-19 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A25141-224-975- 75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A48558MRF | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP-224V | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-224MILG2 3652TY2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-224MIL-G- 23652 TY 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-224 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83249/1-224 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS83248/1-224 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-224 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-224 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
J221P224 | A3121 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P224 | A3460 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
AS3209-224 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248-1-224ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL1935363 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
D38960906 | 8260B | 3 | - | 5 | 1 | - | YB |
946.91.27.838 | S4080 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0224.00.V | U2480 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M83248-1-224 | K5974 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
3798790 FIND 12 | 59364 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S8057BF209 | 59789 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S8057BF209 | 70210 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
431384 ITEM 20 | 13520 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-224 | 13520 | 4 | - | C | 1 | - | HD |
2-224-77-545 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2-224-V747-75 | 83259 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S8057BF209 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2643-852-01 ITEM 36 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422387 PIECE 398 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
501-7055651 ITEM F-45 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
516-6818073 ITEM F-1C | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
845-7286652 ITEM 36 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DWG.516-6818073 REV.A ITEM F-1C | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
TM:SG818-LU-MMA-010 FIG 7-34-4 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0000-224-9548 VITON | 71724 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
00002249548 | 71724 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A26-224VA | 91940 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
57479000-A | 20266 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-224 V747-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
2-224 V779-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-224-B835-75 | 02697 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
2-224V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-224V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-224V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
N5740PIECE79 | 09032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31-325-2-V1 | 04845 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
18132 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30143 ITEM 22 | 95169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7-5075 ITEM 60 | 57817 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
30143 ITEM | 72352 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J221P224 | 07482 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
R149P224C | 07482 | 2 | - | 5 | 1 | - | SE |
94528-1 | 59875 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZG |
170-41715 ITEM 13 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32224D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3792-41605 ITEM 17 | 07270 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
970-41705 ITEM 19 | 07270 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-83248/1 | 99565 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
APR-224V | 0ASY6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M3838-2570 PC NO.8 | 0ASY6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M3839-2571 PC NO.13 | 0ASY6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-224 | 1K697 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M3838-2570 PC NO.8 | 71905 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BACP11P224 | 77272 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AMS7276G | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-224 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276G | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-224 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-224MIL-R-25897TY1CL1 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
224-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M25897/1-224 | 25184 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PRP224-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8572 PIECE 27 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N91-81602 | 26505 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
NAS1593-224 | 80205 | 2 | - | 5 | 1 | - | SE |
BACP11P224 | 81205 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
122-2422386 PIECE 398 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
122-2422391 ITEM 398 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422410 PC 398 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-224 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MIL-R-83248/2-224 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-166-8422?
Wann wurde die NSN 5331-00-166-8422 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-166-8422 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-166-8422 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.