O-Ring
0-011
0,430 Zoll mindestens und 0,452 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, 0,296 Zoll mindestens und 0,306 Zoll maximaler Mittellochdurchmesser, Identifizierung des Endprodukts von gepanzerten Mehrzweckfahrzeugen (AMPV), 125 maximaler Dehnungsprozentsatz, 75,0 Shore Durometer A Nennhärte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10163861 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
8535-856 | F1688 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8535-856 | FA3T0 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
004011EE | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
040-705-0002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13371-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-011 N304-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-011 V884-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-011-V835-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-011V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-1177-545 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
206848 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20A11EM011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23332 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
262331 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
388064 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
395826 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400173-0110 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400576-0110 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4420173-0110 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-66-5011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
560-037-360 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
568011-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
58-011-28 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68213 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
700-011-355C | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7203617P002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8/1-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8829102 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
95022810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-011 MIL- P-5516 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-011 MIL- R-83248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-011MILR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-011MILR2 5897CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3085-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C2701 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FH88 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M832248/1-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M832448/1-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-011 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331001660975 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
M83248-1-011ES | H2313 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5331PL0741958 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1673060 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
AMS 7276 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S9413-011 | 04795 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
21333 FIND 27 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21333 FND 27 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21340 FIND 39 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21820 FN 42 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PD11109PC12 | 12190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S1D10048 ITEM 47 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2621-906-19 ITE | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
78178-011 | 11599 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
720752-3 | 73030 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6640219 FIND 19 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R93822 | 75755 | A | - | C | 1 | - | PA |
3634-207-11-70 | 99167 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
2-011V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-011V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-011V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M83248/1-011 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-011 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
E-4326 ITEM 29A | 07524 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8001103 | 93835 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
143 | 65511 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-D-2 ITEM 21 | 65511 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
10017001 | 90800 | 1 | - | D | 9 | - | ZZ |
10017001 ITEM 2 | 90800 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10017039 | 90800 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
280150 ITEM 63 | 99657 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-1771-1 ITEM 1 | 00026 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S15-20219-D PIE | 9F512 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P011 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS3209-011 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS 7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-011 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AS3209-1-011 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-011 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10140-18 ITEM 9 | 28968 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NMP1089CDS574PC | 75954 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M832248/1-011 | 0XK26 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NAS1593-011 | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SSN671-508-2047 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-011 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
M83248/1-011 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-166-0975?
Wann wurde die NSN 5331-00-166-0975 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-166-0975 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-166-0975 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.