O-Ring
J221P009
0,337 Zoll mindestens und 0,359 Zoll maximaler Außendurchmesser, -15,0 Grad Fahrenheit und 400,0 Grad Fahrenheit Temperaturbewertung, 0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, 0,202 Zoll mindestens und 0,214 Zoll maximaler mittlerer Lochdurchmesser, 125 maximaler Dehnungsprozentsatz, 75,0 Shore Durometer a Nennhärte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | SB |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1442417 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10159809 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
159460009 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2993589-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400576-0090 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
58-009-33 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
675000120 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-009 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
STD3000E4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-009 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
AS3209-009 | A0126 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5331001660968 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
M83248-1-009ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0631360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
EAB728-9 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1531758-31 | 64547 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S9413-009 | 99193 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
STD3000E4 | 99193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
21340 FIND 36 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2661058AF009 | 92003 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-9 | 83259 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST1000-009 | 77445 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M83248/1-009 | 74703 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20-3619 | 07334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-009 V747-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-009V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-009V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-009V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 1JYT1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
LL-1554 REV B ITEM 9.5 | 55107 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R01-009 | 55107 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S3-ML-290-A ITEM 22 | 9F512 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 1K697 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3209-009 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-009 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-009 | 0XK26 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-009 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
MIL-R-83248/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-166-0968?
Wann wurde die NSN 5331-00-166-0968 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-166-0968 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-166-0968 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.