O-Ring
044-C-69
3,846 Zoll mindestens und 3,912 Zoll maximaler Außendurchmesser, 0,067 Zoll mindestens und 0,073 Zoll maximale Querschnittshöhe, mindestens 3,724 Zoll und 3,754 Zoll maximaler Mittellochdurchmesser, Gummi-Butadien-Acrylnitril-Material der Klasse NBR
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-044 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SR-822A-60-044 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SR-822A-60-044 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2661058B044 | 92003 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RT253-65-044 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-044 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-044-457-60 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-044 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1793-044 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-044 N602-70 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PX-1775-044 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C-69-044 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
GS570EM044 | 26512 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
044-C-69 | 80266 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
10V60-141-044 | 73277 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-044 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29513 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29513-044 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
7866-044 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
725-70-044 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29513-044 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-004-5074?
Wann wurde die NSN 5331-00-004-5074 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-004-5074 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-004-5074 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.