Kappe glatte Mutter
D15-753JPC201
3B Gewindeklasse, Rechtsgewinderichtung, Hutmutternausführung, 0,375 Zoll Nennmutternhöhe, 0,625 Zoll Nennbreite über Schlüsselflächen, UNF-Gewindeserie
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Ein Artikel, der an einem Ende mit einem Innengewinde versehen und am anderen Ende vollständig geschlossen ist. Der äußere Umfang parallel zur Gewindeachse kann quadratisch, zylindrisch, sechseckig, achteckig oder zwölfeckig sein und sich am geschlossenen Ende zu einer Kegel- oder Kuppelform verjüngen. Für gleichartige Artikel, die gestanzt oder aus Blech geformt werden, siehe Mutter (1), gestanzt. Für ähnliche Artikel, die oben und unten flach sind, siehe Mutter (1), Hülse oder Pfosten, elektrisch-mechanische Ausrüstung.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01855 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Gibt den Typ der Auflagefläche an.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11744 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625BPC238 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625IPC238 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625KPC238 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625LPC238 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661KPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762BPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762GPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762IPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762JPC201 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
11744 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625BPC238 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625IPC238 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625KPC238 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625LPC238 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661KPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762BPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762GPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762IPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762JPC201 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11744 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625BPC238 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625IPC238 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625KPC238 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625LPC238 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661KPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762BPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762GPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762IPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762JPC201 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-275-5181?
Wann wurde die NSN 5310-00-275-5181 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-275-5181 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-275-5181 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.