Runde glatte Mutter
SL6500PC57
2B Gewindeklasse, Rechtsgewinderichtung, 0,300 Zoll Nennantriebspunkttiefe, Rundmutterausführung, 2,377 Zoll Nennmutterndurchmesser, 1,502 Zoll Nennmutterndicke
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Eine Mutter mit kreisförmiger Form, die Schraubvorrichtungen wie Abflachungen, Löcher, Vorsprünge, Schlitze oder Verzahnungen in oder an der Peripherie oder in der der Auflagefläche gegenüberliegenden Fläche aufweisen kann. Für Gegenstände, die eine Dicke (oder Höhe) von mehr als dem Doppelten des Außendurchmessers haben, verwenden Sie elektrisch-mechanische Pfosten. Siehe auch Nuss (1), blank, gerändelt. (Wenn die Höhe oder Dicke und/oder der Außendurchmesser als Toleranzmaß angegeben ist, wird die maximale Bemaßung verwendet, um die Konformität zu bestimmen.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Nichts.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Ein Maß zwischen den gegenüberliegenden flachen Flächen der Mutter, in Unterscheidung zwischen Länge oder Breite.Details
Nichts.Details
Die Messung des vergrößerten Abschnitts, der an den Gewindeteil einer Mutter angrenzt, in Unterscheidung von der Höhe.Details
Nichts.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10391 | 54402 | 2 | - | 5 | 2 | - | AX |
2230P | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
230P | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
255002K | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SK133645 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL4999PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5002P57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5105PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5107PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5587PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5840PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5842PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5945PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5946PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL5968PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL6498PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL6500PC57 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL6700PC52 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL6702PC52 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL7773PC8 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL7774PC8 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
SL8187PC8 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
2230P | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
230P | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
255002K | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SK133645 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL4999PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5002P57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5105PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5107PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5587PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5840PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5842PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5945PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5946PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL5968PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL6498PC57 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL6700PC52 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL6702PC52 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL7773PC8 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL7774PC8 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SL8187PC8 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48930 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-216-7963?
Wann wurde die NSN 5310-00-216-7963 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-216-7963 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-216-7963 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.