Stecker-Hahn
EN18-61-1
Rechte 1. Gewinderichtung des 1. Endes, rechte 2. Gewinderichtung, Zwei-Wege-360-Grad-Steckerdrehung im Flow-Stil, Grumman; A10 Flugzeug-Endelementidentifikation, glatt (Rohr) 1. Endverbindungsart, glatt, optionales Ende (Rohr) 2. Endverbindungsart
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein Gegenstand, der den Durchfluss einer Flüssigkeit durch Drehen eines Stopfens mit Öffnungen in einem geeigneten Sitz mit Öffnungen steuert. Er darf nicht anders als von der kontrollierten Flüssigkeit geschmiert werden und darf keine nichtmetallische Dichtung zwischen Stopfen und Sitz enthalten. Siehe auch Ventil, sitzlos und Ventil, Stopfen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16991 | A530A0 | - | 1 |
Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Flusses am ehesten entspricht.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Die Mittel, mit denen der Betrieb des Ventils gesteuert wird.Details
Gibt die Art der Verbindung(en) an.Details
Gibt die Art der Verbindung(en) an.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401827-002 | 93742 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
028LTE | 27410 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2651744 | 22888 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
23A77 | 05643 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
349440 | 72853 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CE2852 | 35311 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23A77 | 30327 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49E | 30327 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5049 | 30327 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3302X4 | 72216 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
2651744 | 90785 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
6829 | 04255 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
V402P-4-4 | 93061 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
53 | 95318 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3665484 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2A7272 | 95201 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
23A77 | 0MKW7 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
EN18-61-1 | 0CSK6 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1897P11 | 27618 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
41-530-01 | 72219 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
00664-0281 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
9357981 | 19200 | A | - | 7 | 2 | - | BF |
35102 | 70142 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
P301 | 90805 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
59A61X5-25303 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
2127SIZE1-4 | 48422 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3755A | 1ML14 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
6829 | 01276 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3755A | 28265 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
6829 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1714B1 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
889151 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB9151 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
00664-0281 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
664-281 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
130CL | 70411 | 6 | - | 3 | 1 | - | AX |
170CL | 70411 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
23A77 | 61790 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
60 | 75833 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
812E9256 | 02413 | 6 | - | 5 | 9 | - | TG |
1328F | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1328F | 75Q65 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
23A77 | 13174 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
49E | 13174 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5049 | 13174 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
38-129M | 06909 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 736 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4820-00-274-3647?
Wann wurde die NSN 4820-00-274-3647 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4820-00-274-3647 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4820-00-274-3647 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.